STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melb. Knights | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
2 | Melb. Victory | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
3 | Adelaide Raiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Macarthur FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
5 | Avondale Heights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hume City | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
7 | Balcatta Etna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | WS Wanderers | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
9 | Brisbane City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Moreton City Exce. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
11 | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dandenong Th. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Adelaide Utd | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
14 | FK Beograd (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | South Melbourne | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
16 | N.E. MetroStars | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
17 | Oakleigh Cannons | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
18 | Gold Coast Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Inter Lions | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 |
20 | Inglewood Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Logan Light. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Newcastle Jets | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
23 | Adelaide City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
24 | Queensland Lion | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
25 | Olympic FC QLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mt Druitt Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
27 | Olympic Kingsway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Spirit FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
29 | Rochedale Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Adelaide Olympic | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
31 | Heidelberg Utd | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
32 | Stirling Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sydney United 58 FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
34 | Taringa Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Melbourne City | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
36 | Green Gully SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
37 | Wellington Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Blacktown City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
39 | Central Coast | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
40 | Peninsula Power | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
41 | Modbury Jets | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
42 | APIA Tigers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | Perth Glory | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
44 | Melbourne Srbija | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
45 | Clifton Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Cockburn City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Edge Hill United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Harimau Muda (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Moreland City SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Geelong SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Gold Coast Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Queensland AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Maitland FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Cooma Tigers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Western United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Bentleigh Greens | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
57 | Newcastle Olympic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | OConnor Knights | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
59 | Rockdale Ilinden FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
60 | Playford Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Redlands Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Marconi Stallions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Sorrento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Sydney FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
65 | Dandenong City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Swan Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Edgeworth Eagles | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
68 | Yarraville FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Lambton Jaffas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
70 | Willoughby Dalleys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Yeronga Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Perth RedStar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
73 | New Lambton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Glenorchy Knights | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
75 | Cooks Hill Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Campbelltown City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
77 | Sturt Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Maroochydore Swans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Devonport City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
80 | Darwin Hearts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
81 | Lindfield FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Broadmeadow Magic | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
83 | Canberra Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
84 | Northcote City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
85 | South Hobart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Goulburn VS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
87 | Bayswater City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Moreton Bay Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
89 | Murdoch Uni. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Floreat Athena | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
91 | St George City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Mitchelton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | North Geelong W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Hellenic Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
95 | Banyule City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Brimbank Stallions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Broadbeach United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Sunshine Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Eastern Suburbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | SC Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Eastern Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Monbulk Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Sydenham Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Weston W. Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Langwarrin SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Parramatta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Northern Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Mounties Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Wollongong Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Western Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Whittlesea United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Bayside Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Bankstown City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Southside Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Pine Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Salisbury Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Preston Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Eastern Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Pascoe Vale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Hakoah Sydney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Sydney University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Hurstville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Croydon Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Adelaide Comets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Blacktown Spt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Manly Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Redcliffe PCYC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Wollongong United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
129 | Sydney Olympic | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
130 | Port Melbourne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
131 | Armadale SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
132 | Monaro Panthers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
133 | Bon. White Eagles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
134 | Magpies Crusaders | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
135 | Casuarina FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
136 | Mindil Aces | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Bảng xếp hạng bóng đá AUS FFA Cup hôm nay – Cập nhật nhanh và chính xác thứ hạng, tổng điểm, số bàn thắng, bàn thua, hiệu số của các đội bóng trong mùa giải AUS FFA Cup. Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật ngay sau mỗi trận đấu diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay.
Ketquanhanh.info cung cấp đầy đủ thông tin về bảng xếp hạng bóng đá AUS FFA Cup, giúp bạn theo dõi dễ dàng và nhanh chóng.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá AUS FFA Cup:
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm