| STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng 1 | |||||||||
| 1 | Colo Colo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Nublense | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | U. La Calera | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Univ. de Chile | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | La Serena | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Iquique | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | Huachipato | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | Coquimbo Unido | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Dep.Concepcion | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 10 | O Higgins | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 11 | Cobresal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 12 | U.Concepcion | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 13 | San Marcos A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Deportes Limache | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Bảng 2 | |||||||||
| 1 | Univ. Catolica(CHL) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Dep. Copiapo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Everton CD | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | San Luis Qui. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| Bảng 3 | |||||||||
| 1 | Antofagasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Cobreloa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Bảng 4 | |||||||||
| 1 | U. San Felipe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 2 | San. Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Bảng 5 | |||||||||
| 1 | Deportes Recoleta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | U. Espanola | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Bảng 6 | |||||||||
| 1 | Curico Unido | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Rangers Talca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Bảng 7 | |||||||||
| 1 | Audax Italiano | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 2 | Deportes Santa Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Palestino | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | CD Magallanes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Bảng 8 | |||||||||
| 1 | Puerto Montt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Temuco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 1 | Colo Colo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Nublense | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | U. La Calera | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Univ. de Chile | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | La Serena | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Iquique | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | Huachipato | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | Coquimbo Unido | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Dep.Concepcion | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 10 | O Higgins | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 11 | Cobresal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 12 | U.Concepcion | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 13 | San Marcos A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Deportes Limache | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 15 | Univ. Catolica(CHL) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 16 | Dep. Copiapo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Everton CD | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 18 | San Luis Qui. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 19 | Antofagasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | Cobreloa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 21 | U. San Felipe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 22 | San. Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 23 | Deportes Recoleta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | U. Espanola | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 25 | Curico Unido | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 26 | Rangers Talca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | Audax Italiano | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 28 | Deportes Santa Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Palestino | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 30 | CD Magallanes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 31 | Puerto Montt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 32 | Temuco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 33 | Barnechea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 34 | San Antonio Unido | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 35 | Brujas Salamanca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Comunal Cabrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Deportes Linares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Imperial Unido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Melipilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Real San Joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Trasandino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Concon National | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 43 | Provincial Ovalle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 44 | CDU Glorias Navales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 45 | Juvenil Seminario | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 46 | Central Norte (CHI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 47 | M. Puente Alto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 48 | M. Trincado Rengo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 49 | Colegio Quillon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Chi Lê hôm nay – Cập nhật nhanh và chính xác thứ hạng, tổng điểm, số bàn thắng, bàn thua, hiệu số của các đội bóng trong mùa giải Cúp Chi Lê. Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật ngay sau mỗi trận đấu diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay.
Ketquanhanh.info cung cấp đầy đủ thông tin về bảng xếp hạng bóng đá Cúp Chi Lê, giúp bạn theo dõi dễ dàng và nhanh chóng.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Chi Lê:
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm
