STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanf Hiroshima | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 |
2 | Machida Zelvia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 |
3 | Nagoya Grampus | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
4 | Consa. Sapporo | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
5 | Alb. Niigata (JPN) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
6 | V-Varen Nagasaki | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
7 | Kashiwa Reysol | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
8 | Cerezo Osaka | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
9 | Ryukyu | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
10 | Nagano Parceiro | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 |
11 | Blaublitz Akita | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
12 | Okayama | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
13 | FC Tokyo | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 |
14 | Sagan Tosu | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
15 | Kataller Toyama | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
16 | Urawa Red | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
17 | Tokyo Verdy | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
18 | Iwaki FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
19 | Roas. Kumamoto | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
20 | Grulla Morioka | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
21 | Kagoshima | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
22 | Azul Claro Numazu | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
23 | Omiya Ardija | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
24 | Yokohama SCC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
25 | Matsumoto Yama. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
26 | Vissel Kobe | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
27 | Vanraure Hachinohe | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | Ehime FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
29 | Kyoto Sanga | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
30 | FC Imabari | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
31 | Renofa Yamaguchi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32 | Sagamihara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
33 | Shonan Bellmare | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
34 | Montedio Yama. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Oita Trinita | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Shimizu S-Pulse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Zweigen Kan. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Avispa Fukuoka | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
39 | Giravanz Kita. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
40 | Yokohama FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
41 | Thespa Kusatsu | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
42 | Kashima Antlers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
43 | Kawasaki Fro. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ventforet Kofu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Yokohama FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Vegalta Sendai | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
47 | FC Gifu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
48 | Fujieda MYFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
49 | Fukushima Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
50 | Gamba Osaka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
51 | JEF United Chiba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
52 | Jubilo Iwata | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
53 | Mito Hollyhock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
54 | Tochigi SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
55 | FC Osaka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
56 | Kamatamare San. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
57 | Gainare Tottori | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
58 | Tegevajaro Miyazaki | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
59 | Tokushima Vortis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
60 | Nara Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Bảng xếp hạng bóng đá Liên Đoàn Nhật Bản hôm nay – Cập nhật nhanh và chính xác thứ hạng, tổng điểm, số bàn thắng, bàn thua, hiệu số của các đội bóng trong mùa giải Liên Đoàn Nhật Bản. Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật ngay sau mỗi trận đấu diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay.
Ketquanhanh.info cung cấp đầy đủ thông tin về bảng xếp hạng bóng đá Liên Đoàn Nhật Bản, giúp bạn theo dõi dễ dàng và nhanh chóng.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Liên Đoàn Nhật Bản:
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm