STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.D.Nha U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 15 |
2 | Scotland U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 13 |
3 | Pháp U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 13 |
4 | Hàn Quốc U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
5 | Đức U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
6 | Wales U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 8 |
7 | Romania U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
8 | Áo U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
9 | Na Uy U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
10 | Iran U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 8 |
11 | Iceland U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
12 | Mỹ U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
13 | Bulgaria U19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
14 | Ba Lan U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
15 | New Zealand U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 |
16 | Séc U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
17 | T.N.Kỳ U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
18 | Ireland U19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
19 | Serbia U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
20 | Albania U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
21 | Italia U19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 |
22 | Hungary U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
23 | Đan Mạch U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
24 | Anh U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 5 |
25 | Solomon Islands U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
26 | Malaysia U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
27 | Israel U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
28 | Trung Quốc U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
29 | Slovakia U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
30 | New Caledonia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
31 | Thụy Sỹ U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
32 | Qatar U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
33 | Croatia U19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 |
34 | T.B.Nha U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
35 | Tahiti U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
36 | Hà Lan U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
37 | Tainan City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
38 | Moldova U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
39 | Cerezo Osaka U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
40 | Trottur Rey. U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
41 | Síp U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
42 | Nhật Bản U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
43 | Hà Lan U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
44 | Arập Xêut U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
45 | Đảo Faroe U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
46 | Uzbekistan U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
47 | Argentina U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
48 | Thái Lan U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
49 | Montenegro U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 |
50 | Indonesia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
51 | Slovenia U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
52 | Thụy Điển U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
53 | Jordan U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | Hy Lạp U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
55 | Malta U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
56 | Palestine U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Thụy Sỹ U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
58 | Slovenia U19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
59 | Afghanistan U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
60 | Armenia U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
61 | Arập Xêut U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Belarus U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
63 | Cerezo Osaka U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Ma Rốc U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
65 | Nicaragua U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
66 | Lithuania U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
67 | Guatemala U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
68 | Georgia U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
69 | UAE U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Turkmenistan U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
71 | North Macedonia U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
72 | Ukraina U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
73 | Bỉ U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
74 | Breidablik U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Fiji U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
76 | Fjolnir U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Azerbaijan U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
78 | Andorra U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Italia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Belize U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
81 | Oman U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
82 | Bosnia & Herz U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Gibraltar U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Panama U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
85 | Kosovo U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Australia U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
87 | Latvia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | T.N.Kỳ U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
89 | Liechtenstein U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Luxembourg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Valur Rey. U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
92 | Myanmar U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 |
93 | North Macedonia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | San Marino U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Estonia U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
96 | Nga U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
97 | Bắc Ireland U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
98 | UAE U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
99 | Thụy Điển U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
100 | Vanuatu U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
101 | Phần Lan U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
102 | Mexico U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
103 | Na Uy U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
104 | Kazakhstan U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
105 | Ba Lan U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
106 | Lebanon U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
107 | Bangladesh U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Bhutan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Fiji Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Maldives U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Nepal U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Pakistan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Tajikistan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Triều Tiên U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Ấn Độ U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Cuba U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
117 | Honduras U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
118 | Kuwait U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
119 | Costa Rica U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
120 | Kyrgyzstan U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
121 | El Salvador U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
122 | Samoa U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
123 | Việt Nam U19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 |
124 | Papua New Guinea U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U19 hôm nay – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số Giao Hữu U19… nhanh và chính xác nhất. Cập nhật bảng xếp hạng sau mỗi trận đấu diễn ra đêm qua và rạng sáng nay
Ket qua nhanh.info cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của Giao Hữu U19 để quý bạn đọc tiện theo dõi.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U19:
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm