| STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | AV Alta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | St. Louis City SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Birmingham Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | New York City | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | Ch. Battery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Houston Dynamo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | CS Switchbacks | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Chattanooga RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Columbus Crew | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Atlanta United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | California U Strikers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | New York RB | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | San Jose EQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Chicago Fire | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Cincinnati | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Louisville City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Colorado Rapids | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | Oakland Roots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Orlando City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | SA Scorpions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | San Diego Loyal | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 24 | Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | D.C. Utd | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 26 | One Knoxville SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | FC Motown | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 28 | New England | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Rochester Rhinos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 30 | Nashville FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Los Angeles FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Greenville Triumph | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Rhode Island FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Minnesota Utd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Las Vegas Lights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Sacramento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Inter Miami | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Loudoun United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Memphis 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Miami FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Austin FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 42 | Detroit City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 43 | Monterey Bay FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | North Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Louisville City 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | FC Naples | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 47 | New Mexico United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | North Carolina.F. U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | New York City II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Union Omaha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 51 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Chattanooga FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 53 | Orange County SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Pittsburgh R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 55 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Phoenix Rising | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 57 | Westchester SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 58 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Seattle Sounders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | El Paso Locomotive | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 61 | Richmond K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 62 | Sporting Kansas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 63 | Tacoma Defiance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | FC Tulsa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 65 | Tormenta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ch.Independence | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 67 | Tampa Bay Rowdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Saint Louis FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | LA Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Reading United AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Austin Bold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Hartford Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 73 | CV Fuego FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 74 | Rio Grande Valley | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 75 | FC Tucson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 76 | NC Hailstorm FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 77 | Maryland Bobcats | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 78 | Forward Madison | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 79 | Tulsa Athletics | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 80 | Chicago House AC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 81 | Flower City Union | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 82 | Bay Cities FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Mỹ hôm nay – Cập nhật nhanh và chính xác thứ hạng, tổng điểm, số bàn thắng, bàn thua, hiệu số của các đội bóng trong mùa giải Cúp Mỹ. Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật ngay sau mỗi trận đấu diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay.
Ketquanhanh.info cung cấp đầy đủ thông tin về bảng xếp hạng bóng đá Cúp Mỹ, giúp bạn theo dõi dễ dàng và nhanh chóng.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Mỹ:
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm
