| STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VPS Vaasa | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 |
| 2 | AC Oulu | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 3 | Haka | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 |
| 4 | JaPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
| 5 | PK-35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | Seinajoen JK | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 7 | EIF Ekenas | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | Lahti | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 9 | EsPa Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Kiffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | HJK Klubi 04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 |
| 12 | IFK Mariehamn | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 13 | HaPK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | GBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SJK Akatemia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 16 | KuPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 17 | Tampere Utd | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| 18 | Mypa | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | Grankulla IFK | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 20 | TPS Turku | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 21 | VJS | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 22 | Jazz | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 23 | KaPa | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | Honka | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 25 | Inter Turku | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 26 | Helsinki | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 27 | JIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ilves Tampere | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 29 | HIFK | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 30 | KuPS Akatemia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 31 | KPV Kokkola | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 32 | Jaro | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 33 | P-Iirot Rauma | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 34 | HaPK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 35 | PEPO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 36 | MuSa Pori | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 37 | Hameenlinna | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 38 | EsPa Espoo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 39 | RoPS Rovaniemi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 40 | JIPPO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | NiemU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | OPS Oulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | JS Hercules | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 44 | AIFK Turku | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| 45 | EBK Espoo | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 46 | FC POHU | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 47 | Lahden Reipas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Atlantis | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 49 | KTP Kotka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 50 | KaPa Kajaani | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Futura | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 52 | JBK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 53 | Gnistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | OPS Oulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | SalPa Salo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Vaajakoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | EPS Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | PuiU Helsinki | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 59 | Popa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Naseva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | HPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 62 | GBK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 63 | Jyvaskyla JK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 64 | VIFK Vaasa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 65 | OLS Oulu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 66 | NiemU | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 67 | LoPa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 68 | FC Ylivieska | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 69 | MaPS Masku | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 70 | LPS Helsinki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 71 | VaKP | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 72 | PPJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 73 | Union Plaani | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 74 | MP Mikkeli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 75 | Ilves II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 76 | VJS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 77 | NJS Nurmijarvi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 78 | PK Keski Uusimaa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 79 | GBK Kokkola | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 80 | RiPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 81 | PIF Parainen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 82 | MiPK Mikkeli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 83 | TPV Tampere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 84 | Lapuan Virkia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 85 | PoPo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 86 | Espoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 87 | Huima/Urho | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 88 | JaPS/47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 89 | SexyPoxyt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 90 | MP/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 91 | RoPo Rovaniemi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 92 | VPS Vaasa 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 93 | Inter Turku/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 94 | Jokerit FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 95 | FC Kiffen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 96 | Narpes Kraft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 97 | EIF/Akademi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 98 | FC LeKi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 99 | Kuusysi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 100 | Toolon Taisto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 101 | TuPS Tuusula | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 102 | Kultsu FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Phần Lan hôm nay – Cập nhật nhanh và chính xác thứ hạng, tổng điểm, số bàn thắng, bàn thua, hiệu số của các đội bóng trong mùa giải Cúp Phần Lan. Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật ngay sau mỗi trận đấu diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay.
Ketquanhanh.info cung cấp đầy đủ thông tin về bảng xếp hạng bóng đá Cúp Phần Lan, giúp bạn theo dõi dễ dàng và nhanh chóng.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Phần Lan:
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm
