STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng A | |||||||||
1 | Al Hilal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
2 | Al Rayyan | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 |
3 | Al Sharjah | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
4 | Istiklol Dushanbe | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Bảng B | |||||||||
1 | Al Shabab (KSA) | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 16 |
2 | Quwa Al Jawiya | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
3 | Mumbai | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 7 |
4 | Al Jazira | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
Bảng C | |||||||||
1 | Foolad Khozestan | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 12 |
2 | Al Shabab (UAE) | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | 10 |
3 | Al Garrafa | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 5 |
4 | FC Ahal | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
Bảng D | |||||||||
1 | Al Duhail SC | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 15 |
2 | Al Taawon (KSA) | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 7 |
3 | Sepahan | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
4 | Pakhtakor | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 |
Bảng E | |||||||||
1 | Nasaf Qarshi | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
2 | Al Faisaly (KSA) | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | Al Sadd | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
4 | Wehdat Amman | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
Bảng F | |||||||||
1 | Urawa Red | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 2 | 18 | 13 |
2 | Daegu | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 13 |
3 | Lion City Sailors | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 |
4 | Shandong Taishan | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 24 | -22 | 1 |
Bảng G | |||||||||
1 | BG Pathum United | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 |
2 | Melbourne City | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 |
3 | Jeonnam Dragons | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
4 | Ceres FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Bảng H | |||||||||
1 | Yokohama FM | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
2 | Jeonbuk H.Motor | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 |
3 | HA Gia Lai | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
4 | Sydney FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 |
Bảng I | |||||||||
1 | Darul Takzim | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
2 | Kawasaki Fro. | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | 11 |
3 | Ulsan Hyundai | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 10 |
4 | Guangzhou FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Bảng J | |||||||||
1 | Vissel Kobe | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 8 |
2 | Kitchee | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
3 | Chiangrai Utd | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
4 | Shanghai Port | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Bảng xếp hạng bóng đá C1 Châu Á hôm nay – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số C1 Châu Á… nhanh và chính xác nhất. Cập nhật bảng xếp hạng sau mỗi trận đấu diễn ra đêm qua và rạng sáng nay
Ket qua nhanh.info cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của C1 Châu Á để quý bạn đọc tiện theo dõi.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá C1 Châu Á:
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm