Bảng Xếp Hạng Giao Hữu ĐTQG

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Mexico 2 2 0 0 2 6
2 Zenit 2 1 1 0 1 4
3 Canada 1 1 0 0 1 3
4 Afghanistan 0 0 0 0 0 0
5 River Plate 1 1 0 0 2 3
6 Universitario 1 1 0 0 1 3
7 Ai Cập 0 0 0 0 0 0
8 Alb. Niigata (JPN) 0 0 0 0 0 0
9 LKS Lodz 1 0 1 0 0 1
10 Tajikistan U21 1 0 1 0 0 1
11 Albania 0 0 0 0 0 0
12 Algeria 0 0 0 0 0 0
13 Andorra 0 0 0 0 0 0
14 ASEAN All-Stars 0 0 0 0 0 0
15 Angola 0 0 0 0 0 0
16 Anguilla 0 0 0 0 0 0
17 Anh 0 0 0 0 0 0
18 Antigua & Bar 0 0 0 0 0 0
19 Argentina 0 0 0 0 0 0
20 Armenia 0 0 0 0 0 0
21 Antalyaspor 0 0 0 0 0 0
22 Aruba 0 0 0 0 0 0
23 Arập Xêut 0 0 0 0 0 0
24 Australia 0 0 0 0 0 0
25 Azerbaijan 0 0 0 0 0 0
26 B.B.Ngà 0 0 0 0 0 0
27 Australia U23 0 0 0 0 0 0
28 B.D.Nha 0 0 0 0 0 0
29 BV Islands 0 0 0 0 0 0
30 Ba Lan 0 0 0 0 0 0
31 Bahamas 0 0 0 0 0 0
32 Bahrain 0 0 0 0 0 0
33 B.Dortmund 0 0 0 0 0 0
34 Bangladesh 0 0 0 0 0 0
35 Bangladesh U23 0 0 0 0 0 0
36 Baltika 0 0 0 0 0 0
37 Barbados 0 0 0 0 0 0
38 Basque Country 0 0 0 0 0 0
39 Belarus 0 0 0 0 0 0
40 Belize 0 0 0 0 0 0
41 Benin 0 0 0 0 0 0
42 Bermuda 0 0 0 0 0 0
43 Bhutan 0 0 0 0 0 0
44 Bonaire 0 0 0 0 0 0
45 Bosnia & Herz 0 0 0 0 0 0
46 Botswana 0 0 0 0 0 0
47 Inter Miami 1 0 1 0 0 1
48 Brazil 0 0 0 0 0 0
49 Brunei 0 0 0 0 0 0
50 Buxoro 0 0 0 0 0 0
51 Bulgaria 0 0 0 0 0 0
52 Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
53 Burundi 0 0 0 0 0 0
54 Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0
55 Bỉ 0 0 0 0 0 0
56 CA Hà Nội 0 0 0 0 0 0
57 Ai Cập U23 0 0 0 0 0 0
58 CH Trung Phi 0 0 0 0 0 0
59 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0
60 Catalonia 0 0 0 0 0 0
61 CHDC Congo 0 0 0 0 0 0
62 Cartagena B 0 0 0 0 0 0
63 Cameroon 0 0 0 0 0 0
64 Algeria U23 0 0 0 0 0 0
65 Campuchia 0 0 0 0 0 0
66 Cape Verde 0 0 0 0 0 0
67 Cayman Islands 0 0 0 0 0 0
68 Chad 0 0 0 0 0 0
69 Chile 0 0 0 0 0 0
70 Colombia 0 0 0 0 0 0
71 Comoros 0 0 0 0 0 0
72 Daegu 0 0 0 0 0 0
73 Congo 0 0 0 0 0 0
74 Darul Takzim 0 0 0 0 0 0
75 Dubai City Club 0 0 0 0 0 0
76 Cook Islands 0 0 0 0 0 0
77 EIF Ekenas 0 0 0 0 0 0
78 Costa Rica 0 0 0 0 0 0
79 Bangkok Utd 0 0 0 0 0 0
80 Croatia 0 0 0 0 0 0
81 Cuba 0 0 0 0 0 0
82 Curacao 0 0 0 0 0 0
83 Djibouti 0 0 0 0 0 0
84 Dominica 0 0 0 0 0 0
85 Daejeon Hana Citizen 0 0 0 0 0 0
86 Dominican 0 0 0 0 0 0
87 Eswatini 0 0 0 0 0 0
88 Ecuador 0 0 0 0 0 0
89 Fiji U20 0 0 0 0 0 0
90 Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0
91 Ethiopia 0 0 0 0 0 0
92 FK AGMK 0 0 0 0 0 0
93 Fiji 0 0 0 0 0 0
94 Gambia 0 0 0 0 0 0
95 Georgia 0 0 0 0 0 0
96 Fiorentina 0 0 0 0 0 0
97 Ghana B 0 0 0 0 0 0
98 Gibraltar 0 0 0 0 0 0
99 Grenada 0 0 0 0 0 0
100 Guinea 0 0 0 0 0 0
101 Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0
102 Haiti 0 0 0 0 0 0
103 Cadiz 0 0 0 0 0 0
104 Hungary 0 0 0 0 0 0
105 Guadeloupe 0 0 0 0 0 0
106 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0
107 Hà Lan 0 0 0 0 0 0
108 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0
109 El Salvador 0 0 0 0 0 0
110 Eritrea 0 0 0 0 0 0
111 Houston Dynamo 0 0 0 0 0 0
112 Estonia 0 0 0 0 0 0
113 Gabon 0 0 0 0 0 0
114 Hàn Quốc U20 0 0 0 0 0 0
115 Gangwon 0 0 0 0 0 0
116 Gangwon 0 0 0 0 0 0
117 Ghana 0 0 0 0 0 0
118 Indonesia U23 0 0 0 0 0 0
119 Guyana 0 0 0 0 0 0
120 Inter Turku 0 0 0 0 0 0
121 Honduras 0 0 0 0 0 0
122 Hồng Kông 0 0 0 0 0 0
123 Iraq U23 0 0 0 0 0 0
124 Istra 1961 0 0 0 0 0 0
125 Iceland 0 0 0 0 0 0
126 Indonesia 0 0 0 0 0 0
127 Iran 0 0 0 0 0 0
128 Jeonbuk H.Motor 0 0 0 0 0 0
129 Iraq 0 0 0 0 0 0
130 Ireland 0 0 0 0 0 0
131 Israel 0 0 0 0 0 0
132 Italia 0 0 0 0 0 0
133 French Guiana 0 0 0 0 0 0
134 Jamaica 0 0 0 0 0 0
135 Kyrgyzstan U23 0 0 0 0 0 0
136 Jordan 0 0 0 0 0 0
137 French St. Martin 0 0 0 0 0 0
138 Lazio 0 0 0 0 0 0
139 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0
140 Leningradets 0 0 0 0 0 0
141 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0
142 Kenya 0 0 0 0 0 0
143 Kosovo 0 0 0 0 0 0
144 Kuwait 0 0 0 0 0 0
145 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0
146 Latvia 0 0 0 0 0 0
147 Ma Rốc B 0 0 0 0 0 0
148 Lok. Tashkent 0 0 0 0 0 0
149 Ma Rốc U23 0 0 0 0 0 0
150 Lebanon 0 0 0 0 0 0
151 Lesotho 0 0 0 0 0 0
152 Lào U23 0 0 0 0 0 0
153 M.gladbach 0 0 0 0 0 0
154 Liberia 0 0 0 0 0 0
155 MC Oran 0 0 0 0 0 0
156 Libya 0 0 0 0 0 0
157 Liechtenstein 0 0 0 0 0 0
158 Lithuania 0 0 0 0 0 0
159 Ma Cao 0 0 0 0 0 0
160 Malawi U20 0 0 0 0 0 0
161 Luxembourg 0 0 0 0 0 0
162 Lào 0 0 0 0 0 0
163 Ma Rốc 0 0 0 0 0 0
164 Mallorca 0 0 0 0 0 0
165 Madagascar 0 0 0 0 0 0
166 Malawi 0 0 0 0 0 0
167 Malaysia 0 0 0 0 0 0
168 Man Utd 0 0 0 0 0 0
169 Maldives 0 0 0 0 0 0
170 Mali 0 0 0 0 0 0
171 Malta 0 0 0 0 0 0
172 Metalist 1925 Kharkiv 0 0 0 0 0 0
173 Martinique 0 0 0 0 0 0
174 Mauritania 0 0 0 0 0 0
175 Mauritius 0 0 0 0 0 0
176 Moldova 0 0 0 0 0 0
177 Montenegro 0 0 0 0 0 0
178 Montserrat 0 0 0 0 0 0
179 Mozambique 0 0 0 0 0 0
180 Necaxa 0 0 0 0 0 0
181 Myanmar 0 0 0 0 0 0
182 Mông Cổ 0 0 0 0 0 0
183 Mỹ 0 0 0 0 0 0
184 N. Marianas 0 0 0 0 0 0
185 NK Primorje 0 0 0 0 0 0
186 Na Uy 0 0 0 0 0 0
187 Pháp U20 0 0 0 0 0 0
188 Nam Phi 0 0 0 0 0 0
189 Radnicki Beograd 0 0 0 0 0 0
190 Namibia 0 0 0 0 0 0
191 Nepal 0 0 0 0 0 0
192 New Caledonia 0 0 0 0 0 0
193 New Zealand 0 0 0 0 0 0
194 PDRM FA 0 0 0 0 0 0
195 Pachuca 0 0 0 0 0 0
196 Nga 0 0 0 0 0 0
197 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0
198 Nhật Bản U16 0 0 0 0 0 0
199 Nicaragua 0 0 0 0 0 0
200 Niger 0 0 0 0 0 0
201 Nigeria 0 0 0 0 0 0
202 North Macedonia 0 0 0 0 0 0
203 Okinawa SV 0 0 0 0 0 0
204 Okinawa SV 0 0 0 0 0 0
205 Oman 0 0 0 0 0 0
206 Qyzylqum 0 0 0 0 0 0
207 Oman U23 0 0 0 0 0 0
208 Pakistan 0 0 0 0 0 0
209 Rubin Kazan 0 0 0 0 0 0
210 Palestine 0 0 0 0 0 0
211 Papua New Guinea 0 0 0 0 0 0
212 Sao Tome & Principe 0 0 0 0 0 0
213 Papua New Guinea U23 0 0 0 0 0 0
214 Paraguay 0 0 0 0 0 0
215 Samoa 0 0 0 0 0 0
216 Peru 0 0 0 0 0 0
217 Sao Tome & Principe 0 0 0 0 0 0
218 Philippines 0 0 0 0 0 0
219 Pháp 0 0 0 0 0 0
220 Phần Lan 0 0 0 0 0 0
221 Tajikistan U23 0 0 0 0 0 0
222 Puerto Rico 0 0 0 0 0 0
223 Qatar 0 0 0 0 0 0
224 Tuvalu 0 0 0 0 0 0
225 Romania 0 0 0 0 0 0
226 Rwanda 0 0 0 0 0 0
227 Solomon Islands U23 0 0 0 0 0 0
228 Saint Martin 0 0 0 0 0 0
229 Scotland 0 0 0 0 0 0
230 South Sudan 0 0 0 0 0 0
231 Trinidad & T. U20 0 0 0 0 0 0
232 Uruguay U20 0 0 0 0 0 0
233 Senegal 0 0 0 0 0 0
234 Venezuela U23 0 0 0 0 0 0
235 Séc 0 0 0 0 0 0
236 San Marino 0 0 0 0 0 0
237 Singapore 0 0 0 0 0 0
238 Slovakia 0 0 0 0 0 0
239 Slovenia U19 0 0 0 0 0 0
240 Solomon Islands 0 0 0 0 0 0
241 St.Lucia 0 0 0 0 0 0
242 Síp 0 0 0 0 0 0
243 T.B.Nha 0 0 0 0 0 0
244 Thái Lan U23 0 0 0 0 0 0
245 Serbia 0 0 0 0 0 0
246 Seychelles 0 0 0 0 0 0
247 Đông Timo U23 0 0 0 0 0 0
248 Sint Maarten 0 0 0 0 0 0
249 Slovenia 0 0 0 0 0 0
250 Tokyo Verdy 0 0 0 0 0 0
251 Somalia 0 0 0 0 0 0
252 Sri Lanka 0 0 0 0 0 0
253 St.Kitts and Nevis 0 0 0 0 0 0
254 Paris FC 0 0 0 0 0 0
255 St.Vincent 0 0 0 0 0 0
256 Sudan 0 0 0 0 0 0
257 Udinese 0 0 0 0 0 0
258 Udinese 0 0 0 0 0 0
259 Suriname 0 0 0 0 0 0
260 Syria 0 0 0 0 0 0
261 Singapore U23 0 0 0 0 0 0
262 T.N.Kỳ 0 0 0 0 0 0
263 Valencia 0 0 0 0 0 0
264 TX Nam Định 0 0 0 0 0 0
265 Vanuatu U20 0 0 0 0 0 0
266 Tahiti 0 0 0 0 0 0
267 Vanuatu U23 0 0 0 0 0 0
268 Tajikistan 0 0 0 0 0 0
269 Tanzania 0 0 0 0 0 0
270 Ulsan Citizen 0 0 0 0 0 0
271 Thái Lan 0 0 0 0 0 0
272 Zanzibar 0 0 0 0 0 0
273 Thụy Sỹ 0 0 0 0 0 0
274 Thụy Điển 0 0 0 0 0 0
275 WS Wanderers 0 0 0 0 0 0
276 Yokohama FM 0 0 0 0 0 0
277 Togo 0 0 0 0 0 0
278 Trinidad & T. 0 0 0 0 0 0
279 Triều Tiên 0 0 0 0 0 0
280 Trung Quốc 0 0 0 0 0 0
281 Tunisia 0 0 0 0 0 0
282 Turkmenistan 0 0 0 0 0 0
283 Turks & Caicos 0 0 0 0 0 0
284 UAE 0 0 0 0 0 0
285 US Virgin Islands 0 0 0 0 0 0
286 Uganda 0 0 0 0 0 0
287 Ukraina 0 0 0 0 0 0
288 Internacional/RS 1 0 0 1 -2 0
289 Uruguay 0 0 0 0 0 0
290 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0
291 Vanuatu 0 0 0 0 0 0
292 Venezuela 0 0 0 0 0 0
293 Việt Nam 0 0 0 0 0 0
294 Wales 0 0 0 0 0 0
295 Yemen 0 0 0 0 0 0
296 Yongin City 0 0 0 0 0 0
297 Yongin City 0 0 0 0 0 0
298 Zambia 0 0 0 0 0 0
299 Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
300 Áo 0 0 0 0 0 0
301 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0
302 Đài Loan 0 0 0 0 0 0
303 Đông Timo 0 0 0 0 0 0
304 Đảo Faroe 0 0 0 0 0 0
305 Đảo Guam 0 0 0 0 0 0
306 Đức 0 0 0 0 0 0
307 Sierra Leone 2 0 0 2 -6 0
308 Ấn Độ 0 0 0 0 0 0
309 Bolivia 1 0 0 1 -1 0
310 Guatemala 1 0 0 1 -1 0
311 Panama 1 0 0 1 -1 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG hôm nay – Cập nhật nhanh và chính xác thứ hạng, tổng điểm, số bàn thắng, bàn thua, hiệu số của các đội bóng trong mùa giải Giao Hữu ĐTQG. Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật ngay sau mỗi trận đấu diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay.

Ketquanhanh.info cung cấp đầy đủ thông tin về bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG, giúp bạn theo dõi dễ dàng và nhanh chóng.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG:

TT: Thứ tự trên BXH

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

Bóng trắng: Số Bàn thắng

Bóng đỏ: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm

Liên kết: tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | ty so bong da | bóng đá số | nhan dinh bong da | tỷ lệ cá cược | tham khảo xổ số Quảng Bình | quay thử xổ số thành phố hồ chí minh | kèo Mexico

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: nhận định bóng đá wap | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Kết Quả Bóng Đá | Bảng Xếp Hạng Bóng ĐáKèo Bóng Đá Hôm Nay

TIN: Bóng Đá Quốc Tế | Bóng Đá Việt Nam