| STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mỹ Nữ | 13 | 11 | 0 | 2 | 34 | 5 | 29 | 33 |
| 2 | Brazil Nữ | 12 | 8 | 0 | 4 | 29 | 13 | 16 | 24 |
| 3 | Nga Nữ | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 20 |
| 4 | Đức U23 Nữ | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 19 |
| 5 | Australia Nữ | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 18 |
| 6 | B.B.Ngà Nữ | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 3 | 20 | 16 |
| 7 | Thái Lan Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 |
| 8 | Bangladesh U17 Nữ | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 16 |
| 9 | Arập Xêut Nữ | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 5 | 15 | 15 |
| 10 | Ấn Độ U17 Nữ | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 16 | 14 | 15 |
| 11 | Hồng Kông Nữ | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 15 |
| 12 | Mexico Nữ | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 |
| 13 | Anh U20 Nữ | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 14 |
| 14 | Anh U23 Nữ | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 14 |
| 15 | Bangladesh U20 Nữ | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 18 |
| 16 | B.D.Nha U17 Nữ | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 14 |
| 17 | Nicaragua Nữ | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 18 | Mỹ U17 Nữ | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 13 |
| 19 | Nga U19 Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 13 |
| 20 | Australia U16 Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
| 21 | Nhật Bản Nữ | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 | 13 |
| 22 | Đức U20 Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 |
| 23 | Nigeria Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 |
| 24 | Nam Phi Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 25 | Thái Lan U19 Nữ | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 | 14 |
| 26 | B.D.Nha U16 Nữ | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 12 |
| 27 | Thụy Điển U23 Nữ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 12 |
| 28 | B.D.Nha U23 Nữ | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 |
| 29 | Zambia Nữ | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | 11 |
| 30 | Ma Rốc Nữ U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 10 |
| 31 | Thái Lan U16 Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 10 |
| 32 | Puerto Rico Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 |
| 33 | Ba Lan Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
| 34 | Hà Lan Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
| 35 | T.B.Nha U23 Nữ | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 13 |
| 36 | Na Uy U17 Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 |
| 37 | Nepal U20 Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 8 | 22 | 12 |
| 38 | Mỹ U19 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 39 | Canada Nữ | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 9 | 4 | 10 |
| 40 | Việt Nam U19 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 12 |
| 41 | Ghana Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 42 | Algeria Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| 43 | Phần Lan U16 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 44 | Đức U19 Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 45 | Uzbekistan U18 Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
| 46 | Anh Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 9 |
| 47 | Papua New Guinea Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
| 48 | Nga U17 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
| 49 | Séc U16 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 50 | T.B.Nha Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 11 |
| 51 | Azerbaijan Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 52 | Hà Lan U23 Nữ | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 53 | Tanzania U17 Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
| 54 | Mỹ U23 Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| 55 | Ma Rốc Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 56 | Lebanon Nữ | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| 57 | Ba Lan U19 Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 58 | Brazil U20 Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 59 | Mỹ U20 Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 60 | Na Uy U23 Nữ | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 61 | Bỉ U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| 62 | B.D.Nha U19 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 63 | Sierra Leone Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 64 | Indonesia U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| 65 | Việt Nam U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 66 | T.N.Kỳ U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 67 | Brazil U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 |
| 68 | Tunisia Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 69 | El Salvador Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 70 | Paraguay U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 |
| 71 | Áo U17 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 72 | Uzbekistan Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 73 | Canada U20 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 74 | Jamaica Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 75 | Na Uy Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 76 | Paraguay U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 77 | Indonesia Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 78 | Bulgaria Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 79 | Thụy Điển U18 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 80 | Argentina U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 81 | Scotland Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 82 | Pháp U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
| 83 | Bỉ U19 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 84 | Hà Lan U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 85 | Nga U16 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 |
| 86 | Ireland U16 Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 87 | Ba Lan U17 Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 88 | Thụy Điển U19 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 89 | Ai Cập Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 90 | Italia U23 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 91 | Senegal Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 92 | Uganda Nữ | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 12 | -1 | 9 |
| 93 | Séc U19 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| 94 | Thụy Điển U16 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 95 | Lebanon U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| 96 | Tanzania Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 97 | Tunisia Nữ U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 |
| 98 | Mỹ U18 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 |
| 99 | Italia U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
| 100 | Heidelberg Utd Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 101 | Romania U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 102 | Mauritania Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| 103 | Chile U16 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 104 | Hungary Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 105 | Slovakia U16 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 106 | Andorra Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 107 | Iran Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 108 | Áo U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 109 | Nhật Bản U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 110 | Serbia Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 111 | Kosovo U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 112 | Kosovo Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 |
| 113 | Nhật Bản U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 114 | Zambia U17 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 115 | Phần Lan U23 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 116 | Ethiopia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 117 | Đan Mạch U19 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 118 | Iran U18 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 119 | Tunisia Nữ U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 120 | Burundi Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 121 | Montenegro Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 122 | Na Uy U16 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 123 | Uganda Nữ U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
| 124 | Trung Quốc U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 125 | Phần Lan U18 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 126 | Lebanon U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 127 | Croatia Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 128 | Thụy Sỹ Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 129 | Pháp U16 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 130 | Thụy Sỹ U16 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 131 | Tanzania U18 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 132 | Belarus Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 133 | Colombia Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 134 | Đan Mạch U23 Nữ | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 135 | Haiti Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 136 | Mexico U16 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 137 | Italia U19 Nữ | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 138 | Venezuela U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 139 | Fiji Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 140 | Uzbekistan U17 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 | 7 |
| 141 | Pháp U23 Nữ | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 142 | Chile Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 6 |
| 143 | Puerto Rico U16 Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 6 |
| 144 | Mỹ U16 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| 145 | Myanmar U19 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 6 |
| 146 | Hy Lạp Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 147 | Pháp U19 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 148 | Ukraina Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 149 | Bắc Ireland Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 150 | Đức Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
| 151 | Scotland U19 Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 152 | Uzbekistan U20 Nữ | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 5 |
| 153 | Ma Rốc U17 Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 5 |
| 154 | Campuchia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 155 | Iran U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 156 | Georgia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 157 | Alamein Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 158 | Ấn Độ U20 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 159 | Ấn Độ U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 4 |
| 160 | Aland United Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 161 | Iceland U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 162 | Thụy Sỹ U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 163 | Đảo Faroe U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 164 | Bulleen Lions Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 165 | Latvia U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 166 | Bosnia & Herz U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 167 | Honka Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 168 | Curacao Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 169 | Panama Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 170 | Jordan U16 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 171 | San Marino U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 172 | Bangladesh U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 173 | Áo Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 174 | Iran U20 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 175 | Aruba Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 176 | Nhật Bản U20 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 177 | Serbia U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 178 | Đức U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 179 | Anh U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 180 | Nhật Bản U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 181 | Bắc Ireland U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 182 | Uruguay Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 183 | Lithuania U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 184 | T.N.Kỳ U18 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 185 | Italia U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 186 | Slovakia U19 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 187 | Argentina Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 188 | Colombia U20 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 189 | Scotland U23 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 190 | Đức U16 Nữ | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| 191 | Honduras Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 192 | Đan Mạch U17 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 193 | Malawi Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 194 | Guatemala Nữ | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| 195 | Slovenia U19 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 196 | Bhutan U20 Nữ | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 6 |
| 197 | Đảo Faroe U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | -11 | 1 |
| 198 | Ấn Độ Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 199 | Kenya Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 200 | Barcelona Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 201 | Jordan Nữ | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 20 | -12 | 6 |
| 202 | Nepal Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 203 | Bỉ U23 Nữ | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 204 | Tanzania Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 205 | Palestine U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 206 | Nepal U17 Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21 | -17 | 4 |
| 207 | Bhutan U18 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | El Salvador U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 | 3 |
| 209 | Ai Cập U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 3 |
| 210 | Jordan U20 Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 8 | 9 | 3 |
| 211 | Bhutan Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 212 | Niger U20 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 213 | Arsenal Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 214 | Na Uy U18 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 215 | T.B.Nha U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 216 | Pakistan Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 217 | Romania U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 218 | Uganda Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 219 | Séc U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 220 | Eritrea Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 221 | North Macedonia U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 222 | Guyana Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 223 | Georgia U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 224 | Kenya U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 225 | Malaysia U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 226 | Andorra U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 227 | Đài Loan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 228 | Bỉ U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Argentina U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 230 | Australia U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 231 | Séc U23 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 232 | Hà Lan U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 233 | Ethiopia U18 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 234 | Ireland U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 235 | Nigeria U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 236 | Senegal U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 237 | Paraguay U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 238 | Croatia U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 239 | Kyrgyzstan U18 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 240 | Canada U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 241 | T.B.Nha U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 242 | Bermuda Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 243 | Paraguay U18 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 244 | T.N.Kỳ U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 245 | Bayside Utd Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 246 | Bangladesh U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 247 | Albania U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 248 | Kyrgyzstan U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 249 | Palestine Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 250 | Serbia U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 251 | T.N.Kỳ Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 252 | Belarus U19 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 253 | Luxembourg U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 254 | Algeria Nữ U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 255 | Bahrain U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 256 | Colombia U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 257 | Ireland Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 258 | Indonesia U19 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 259 | Kyrgyzstan U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 260 | Belize Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 261 | Scotland U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 262 | St.Kitts and Nevis Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 263 | Colombia U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 264 | Nepal U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 265 | Hàn Quốc U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 |
| 266 | Ethiopia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 267 | Sri Lanka U19 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 268 | Corinthians/SP Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 269 | Burkina Faso U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 270 | Zambia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 271 | Guatemala U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 272 | Congo Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 273 | Antigua & Bar Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
