Bảng Xếp Hạng Giao Hữu BD Nữ

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Mỹ Nữ 11 10 0 1 29 30
2 Brazil Nữ 10 7 0 3 16 21
3 Bangladesh U17 Nữ 7 5 1 1 10 16
4 Ấn Độ U17 Nữ 10 5 0 5 14 15
5 Australia Nữ 6 5 0 1 12 15
6 Đức U23 Nữ 7 5 0 2 6 15
7 Nga Nữ 7 4 2 1 7 14
8 Anh U23 Nữ 7 4 2 1 4 14
9 Mỹ U17 Nữ 5 4 1 0 15 13
10 Nga U19 Nữ 6 4 1 1 8 13
11 Australia U16 Nữ 6 4 1 1 6 13
12 B.B.Ngà Nữ 4 4 0 0 18 12
13 Thái Lan Nữ 4 4 0 0 13 12
14 Mexico Nữ 4 4 0 0 6 12
15 B.D.Nha U16 Nữ 8 3 3 2 0 12
16 Bangladesh U20 Nữ 6 6 0 0 24 18
17 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 3 14
18 B.D.Nha U23 Nữ 7 3 2 2 2 11
19 B.D.Nha U17 Nữ 6 3 2 1 1 11
20 Myanmar Nữ 6 5 1 0 15 16
21 Thái Lan U16 Nữ 6 3 1 2 9 10
22 Ba Lan Nữ 4 3 1 0 7 10
23 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 7 13
24 Hà Lan Nữ 4 3 1 0 7 10
25 Na Uy U17 Nữ 4 3 1 0 7 10
26 Thái Lan U19 Nữ 8 4 2 2 16 14
27 Algeria Nữ 6 3 1 2 2 10
28 Nhật Bản Nữ 7 3 1 3 -1 10
29 Uzbekistan U18 Nữ 6 3 1 2 -1 10
30 Anh Nữ 4 3 0 1 12 9
31 Papua New Guinea Nữ 3 3 0 0 12 9
32 Ma Rốc Nữ U20 3 3 0 0 11 9
33 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 5 13
34 Nga U17 Nữ 3 3 0 0 10 9
35 Séc U16 Nữ 3 3 0 0 8 9
36 Hồng Kông Nữ 4 3 0 1 5 9
37 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 1 13
38 Nepal U20 Nữ 6 4 0 2 22 12
39 Anh U20 Nữ 3 3 0 0 5 9
40 Nam Phi Nữ 3 3 0 0 5 9
41 Việt Nam U19 Nữ 4 4 0 0 20 12
42 Azerbaijan Nữ 3 3 0 0 4 9
43 Hà Lan U23 Nữ 8 1 6 1 2 9
44 Thụy Điển U23 Nữ 6 3 0 3 -6 9
45 Mỹ U23 Nữ 4 2 2 0 3 8
46 Ba Lan U19 Nữ 5 2 2 1 2 8
47 Na Uy U23 Nữ 6 2 2 2 1 8
48 Zambia Nữ 6 2 2 2 -6 8
49 B.D.Nha U19 Nữ 3 2 1 0 6 7
50 Indonesia U16 Nữ 4 2 1 1 5 7
51 T.B.Nha Nữ 5 3 2 0 9 11
52 Uzbekistan Nữ 3 2 1 0 5 7
53 Việt Nam U16 Nữ 4 2 1 1 5 7
54 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 4 11
55 Mỹ U19 Nữ 3 2 1 0 5 7
56 Lebanon Nữ 7 3 2 2 4 11
57 Na Uy Nữ 3 2 1 0 4 7
58 Ma Rốc Nữ 5 2 1 2 3 7
59 Phần Lan U16 Nữ 3 2 1 0 3 7
60 Phần Lan U18 Nữ 4 3 1 0 10 10
61 Đức U19 Nữ 4 2 1 1 3 7
62 Ba Lan U17 Nữ 4 2 1 1 2 7
63 Argentina U20 Nữ 3 2 1 0 2 7
64 Scotland Nữ 4 2 1 1 1 7
65 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 4 10
66 Bỉ U19 Nữ 4 2 1 1 1 7
67 Thụy Điển U19 Nữ 6 2 1 3 -1 7
68 Séc U19 Nữ 5 2 1 2 -1 7
69 Canada Nữ 9 2 1 6 -2 7
70 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 3 8
71 Italia U23 Nữ 6 2 1 3 -2 7
72 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 1 8
73 Tunisia Nữ U20 2 2 0 0 13 6
74 Italia U16 Nữ 2 2 0 0 9 6
75 Romania U17 Nữ 2 2 0 0 7 6
76 Bỉ U16 Nữ 2 2 0 0 7 6
77 Mauritania Nữ 2 2 0 0 7 6
78 Ghana Nữ 3 2 0 1 6 6
79 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 8 7
80 Canada U20 Nữ 2 2 0 0 5 6
81 El Salvador Nữ 2 2 0 0 5 6
82 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 2 9
83 Tunisia Nữ 2 2 0 0 5 6
84 Hungary Nữ 3 2 0 1 4 6
85 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 7
86 Andorra Nữ 2 2 0 0 4 6
87 Iran Nữ 3 2 0 1 4 6
88 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 14 9
89 Áo U19 Nữ 2 2 0 0 4 6
90 Nhật Bản U16 Nữ 2 2 0 0 4 6
91 Arập Xêut Nữ 4 2 0 2 3 6
92 Indonesia Nữ 2 2 0 0 3 6
93 Serbia Nữ 2 2 0 0 3 6
94 Kosovo U16 Nữ 2 2 0 0 3 6
95 Na Uy U16 Nữ 2 2 0 0 3 6
96 Uganda Nữ 8 3 0 5 -1 9
97 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 7 7
98 Đan Mạch U19 Nữ 4 2 0 2 2 6
99 Iran U18 Nữ 3 2 0 1 2 6
100 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 3
101 Montenegro Nữ 3 2 0 1 2 6
102 Trung Quốc U16 Nữ 2 2 0 0 2 6
103 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 4 3
104 Puerto Rico U16 Nữ 2 2 0 0 2 6
105 Croatia Nữ 4 2 0 2 1 6
106 Thụy Sỹ Nữ 3 2 0 1 1 6
107 Thụy Sỹ U16 Nữ 4 2 0 2 1 6
108 Belarus Nữ 3 2 0 1 1 6
109 Colombia Nữ 3 2 0 1 1 6
110 Fiji Nữ 3 2 0 1 0 6
111 Mexico U16 Nữ 3 2 0 1 0 6
112 Ai Cập Nữ 4 2 0 2 -1 6
113 Italia U19 Nữ 6 1 3 2 -2 6
114 Kosovo Nữ 4 2 1 1 8 7
115 Pháp U23 Nữ 7 1 3 3 -3 6
116 Chile Nữ 4 2 0 2 -4 6
117 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 5 7
118 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 1 3
119 Mỹ U16 Nữ 3 1 2 0 3 5
120 Hy Lạp Nữ 3 1 2 0 2 5
121 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 3 7
122 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 1 3
123 Đan Mạch U23 Nữ 3 1 2 0 2 5
124 Pháp U19 Nữ 3 1 2 0 1 5
125 Brazil U20 Nữ 3 1 2 0 1 5
126 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 6
127 Ukraina Nữ 4 1 2 1 0 5
128 Scotland U19 Nữ 4 1 2 1 0 5
129 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 6
130 Ma Rốc U17 Nữ 4 1 2 1 -4 5
131 Áo U17 Nữ 3 1 1 1 3 4
132 Georgia Nữ 2 1 1 0 3 4
133 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 6
134 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 1 0 2 4
135 Thụy Sỹ U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
136 San Marino U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
137 Thụy Điển U18 Nữ 2 1 1 0 2 4
138 Senegal Nữ 2 1 1 0 1 4
139 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 0 6
140 Áo Nữ 2 1 1 0 1 4
141 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
142 Mỹ U20 Nữ 2 1 1 0 1 4
143 Serbia U19 Nữ 2 1 1 0 1 4
144 Đức U17 Nữ 2 1 1 0 1 4
145 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 -14 7
146 Anh U17 Nữ 2 1 1 0 1 4
147 Uruguay Nữ 3 1 1 1 0 4
148 T.N.Kỳ U18 Nữ 3 1 1 1 0 4
149 Iceland U16 Nữ 2 2 0 0 9 6
150 Slovakia U19 Nữ 3 1 1 1 0 4
151 Myanmar U19 Nữ 4 2 0 2 7 6
152 Hà Lan U16 Nữ 3 1 1 1 0 4
153 Argentina Nữ 3 1 1 1 0 4
154 Đức Nữ 3 2 0 1 6 6
155 Scotland U23 Nữ 4 1 1 2 -1 4
156 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 -3 6
157 Ấn Độ Nữ 5 1 1 3 -4 4
158 Kenya Nữ 6 1 1 4 -4 4
159 Nepal Nữ 5 1 1 3 -4 4
160 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 5 6
161 Bỉ U23 Nữ 7 1 1 5 -5 4
162 Alamein Nữ 1 0 1 0 0 1
163 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 8 4
164 Nepal U17 Nữ 6 1 1 4 -17 4
165 Aland United Nữ 1 0 1 0 0 1
166 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 4 6
167 El Salvador U16 Nữ 2 1 0 1 11 3
168 Ai Cập U20 Nữ 2 1 0 1 10 3
169 T.N.Kỳ U16 Nữ 2 2 0 0 4 6
170 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 0 1
171 Jordan U20 Nữ 4 1 0 3 9 3
172 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 6
173 Honka Nữ 1 0 1 0 0 1
174 Curacao Nữ 3 1 1 1 2 4
175 Bhutan Nữ 1 1 0 0 7 3
176 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 1 5
177 Arsenal Nữ 1 1 0 0 6 3
178 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 2 4
179 Latvia U17 Nữ 3 2 0 1 3 6
180 Mỹ U18 Nữ 1 1 0 0 6 3
181 Aruba Nữ 3 2 0 1 3 6
182 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 6 3
183 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 6 3
184 Pakistan Nữ 3 1 0 2 5 3
185 Romania U19 Nữ 2 1 0 1 5 3
186 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 2 6
187 Séc U17 Nữ 1 1 0 0 5 3
188 North Macedonia U16 Nữ 2 1 0 1 4 3
189 Georgia U17 Nữ 1 1 0 0 4 3
190 Malaysia U16 Nữ 2 1 0 1 3 3
191 Lithuania U17 Nữ 3 2 0 1 1 6
192 Andorra U16 Nữ 2 1 0 1 3 3
193 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 1 6
194 Australia U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
195 Jamaica Nữ 1 1 0 0 3 3
196 Séc U23 Nữ 2 1 0 1 3 3
197 Ethiopia U18 Nữ 1 1 0 0 3 3
198 Honduras Nữ 5 2 0 3 -2 6
199 Ireland U17 Nữ 1 1 0 0 3 3
200 Nigeria U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
201 Panama Nữ 1 1 0 0 3 3
202 Guatemala Nữ 7 2 0 5 -6 6
203 Paraguay U20 Nữ 2 1 0 1 2 3
204 Croatia U16 Nữ 2 1 0 1 2 3
205 Bhutan U20 Nữ 6 2 0 4 -9 6
206 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 -11 1
207 Kyrgyzstan U18 Nữ 2 1 0 1 2 3
208 Jordan Nữ 10 1 3 6 -12 6
209 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 3
210 T.B.Nha U16 Nữ 2 1 0 1 2 3
211 Paraguay U18 Nữ 1 1 0 0 2 3
212 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 -3 4
213 T.N.Kỳ U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
214 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
215 Bangladesh U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
216 Serbia U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
217 Canada U17 Nữ 5 1 2 2 -1 5
218 T.N.Kỳ Nữ 1 1 0 0 2 3
219 Singapore Nữ 3 1 0 2 1 3
220 Algeria Nữ U20 2 1 0 1 1 3
221 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 -8 4
222 Colombia U16 Nữ 2 1 0 1 1 3
223 Ireland Nữ 1 1 0 0 1 3
224 Nigeria Nữ 2 1 0 1 1 3
225 Scotland U17 Nữ 2 1 0 1 1 3
226 St.Kitts and Nevis Nữ 1 1 0 0 1 3
227 Ba Lan U16 Nữ 2 1 1 0 3 4
228 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
229 Colombia U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
230 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
231 Nepal U19 Nữ 1 1 0 0 1 3
232 Guyana Nữ 1 0 0 1 -1 0
233 Corinthians/SP Nữ 1 1 0 0 1 3
234 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 2 4
235 Guatemala U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
236 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
237 Montenegro U19 Nữ 1 1 0 0 1 3
238 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 1 4
239 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
240 Panama U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
241 Đài Loan Nữ 1 1 0 0 1 3
242 Benin Nữ 3 1 0 2 0 3
243 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 1 4
244 Latvia Nữ 2 1 0 1 0 3
245 Venezuela Nữ 2 1 0 1 0 3
246 Campuchia Nữ 2 1 1 0 1 4
247 Croatia U19 Nữ 2 1 0 1 0 3
248 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
249 Uruguay U17 Nữ 2 1 0 1 0 3
250 Chile U17 Nữ 3 1 0 2 -1 3
251 Luxembourg Nữ 2 1 0 1 -1 3
252 Pháp U16 Nữ 3 1 0 2 -1 3
253 Bermuda Nữ 2 1 0 1 0 3
254 Cameroon Nữ 2 1 0 1 -1 3
255 Ghana U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
256 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 -4 0
257 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
258 Lithuania Nữ 2 1 0 1 -1 3
259 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 -1 4
260 Slovenia U19 Nữ 2 1 0 1 -1 3
261 Zimbabwe Nữ 2 1 0 1 -1 3
262 Palestine Nữ 4 1 1 2 -2 4
263 Myanmar U16 Nữ 2 1 0 1 -1 3
264 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 -3 4
265 Đức U16 Nữ 4 0 3 1 -2 3
266 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 -2 3
267 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
268 Wales Nữ 3 1 0 2 -3 3
269 Indonesia U19 Nữ 4 1 1 2 -5 4
270 Na Uy U19 Nữ 4 1 0 3 -3 3
271 Vanuatu Nữ 3 1 0 2 -4 3
272 Belize Nữ 4 1 0 3 -3 3
273 Estonia Nữ 3 1 0 2 -4 3
274 Wales U19 Nữ 3 1 0 2 -4 3
275 Solomon Islands Nữ 3 1 0 2 -5 3
276 Hàn Quốc U16 Nữ 1 1 0 0 12 3
277 Uruguay U18 Nữ 3 1 0 2 -5 3
278 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 3
279 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 -6 0
280 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
281 Hungary U19 Nữ 3 1 0 2 -5 3
282 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 3
283 Malta Nữ 4 1 0 3 -5 3
284 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 3
285 Congo Nữ 1 0 0 1 -7 0
286 Paraguay Nữ 4 1 0 3 -6 3
287 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 -8 0
288 Malaysia Nữ 4 1 0 3 -7 3
289 Phần Lan U19 Nữ 4 1 0 3 -7 3
290 Peru Nữ 4 1 0 3 -7 3
291 Kosovo U17 Nữ 2 0 2 0 0 2
292 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 -12 0
293 Montenegro U17 Nữ 2 0 2 0 0 2
294 Phần Lan Nữ 2 0 2 0 0 2
295 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 3
296 T.B.Nha U17 Nữ 3 0 2 1 -2 2
297 Moldova Nữ 3 0 2 1 -3 2
298 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 3 3
299 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 2 3
300 Bhutan U17 Nữ 6 0 2 4 -16 2
301 Philippines Nữ 1 0 1 0 0 1
302 Slovakia U16 Nữ 2 1 0 1 2 3
303 B.D.Nha U18 Nữ 1 0 1 0 0 1
304 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
305 Bosnia & Herz Nữ 1 0 1 0 0 1
306 Bỉ Nữ 1 0 1 0 0 1
307 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 0 1
308 Kazakhstan U19 Nữ 1 0 1 0 0 1
309 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 3
310 Lebanon U19 Nữ 1 0 1 0 0 1
311 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
312 Mali Nữ 1 0 1 0 0 1
313 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 3
314 Triều Tiên Nữ 1 0 1 0 0 1
315 Việt Nam U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
316 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 3
317 T.B.Nha U19 Nữ 1 0 1 0 0 1
318 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
319 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
320 Tajikistan Nữ 1 0 1 0 0 1
321 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
322 UAE Nữ 1 0 1 0 0 1
323 Dominican Nữ 2 1 0 1 1 3
324 Đan Mạch Nữ 1 0 1 0 0 1
325 Iceland U19 Nữ 2 1 0 1 1 3
326 Burkina Faso Nữ 2 0 1 1 -1 1
327 Romania Nữ 2 0 1 1 -1 1
328 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 -1 1
329 Mexico U17 Nữ 3 0 1 2 -2 1
330 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
331 Síp U19 Nữ 2 0 1 1 -2 1
332 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
333 Đảo Faroe Nữ 2 0 1 1 -2 1
334 Ecuador Nữ 3 0 1 2 -3 1
335 Hy Lạp U19 Nữ 3 0 1 2 -3 1
336 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
337 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 0 1
338 Síp Nữ 2 0 1 1 -3 1
339 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 3
340 Đan Mạch U17 Nữ 3 0 1 2 -4 1
341 Cuba Nữ 2 1 0 1 0 3
342 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 0 1
343 Ireland U16 Nữ 3 0 1 2 -5 1
344 Ireland U19 Nữ 3 0 1 2 -5 1
345 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 0 3
346 Malawi Nữ 3 0 1 2 -6 1
347 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 -4 1
348 Italia Nữ 4 0 1 3 -6 1
349 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 0 3
350 Thụy Điển U16 Nữ 4 0 1 3 -7 1
351 Malta U19 Nữ 2 0 1 1 -7 1
352 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 -1 3
353 Hà Lan U19 Nữ 3 0 1 2 -7 1
354 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 -5 1
355 Uzbekistan U20 Nữ 4 0 1 3 -10 1
356 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 -6 1
357 Guinea Nữ 3 1 0 2 -2 3
358 Hàn Quốc Nữ 4 0 1 3 -11 1
359 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 -6 1
360 Anh U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
361 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
362 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 -9 1
363 Belarus U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
364 Suriname Nữ 3 1 0 2 -3 3
365 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
366 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 -10 1
367 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
368 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 -3 1
369 Bulgaria U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
370 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 -4 3
371 Bulgaria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
372 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 -4 3
373 Bulgaria U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
374 Tonga Nữ 2 1 0 1 -4 3
375 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
376 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
377 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 -5 3
378 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 -6 3
379 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 -6 1
380 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0
381 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
382 Hungary U17 0 0 0 0 0 0
383 South Sudan Nữ 3 1 0 2 -7 3
384 Canada U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
385 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0
386 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
387 Croatia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
388 Burundi Nữ 4 1 0 3 -10 3
389 Estonia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
390 Estonia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
391 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 -12 3
392 Gibraltar U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
393 Hungary U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
394 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 0 2
395 Mozambique Nữ 0 0 0 0 0 0
396 Liberia Nữ 3 0 2 1 -1 2
397 Peru U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
398 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0
399 Pháp Nữ 0 0 0 0 0 0
400 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0
401 T.N.Kỳ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
402 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0
403 Tahiti Nữ 0 0 0 0 0 0
404 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0
405 Thụy Sỹ U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
406 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0
407 Thụy Điển Nữ 0 0 0 0 0 0
408 Ukraina 0 0 0 0 0 0
409 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0
410 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
411 Ukraina U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
412 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
413 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0
414 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0
415 Áo U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
416 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
417 Đảo Faroe U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
418 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
419 Đảo Faroe U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
420 Armenia Nữ 1 0 1 0 0 1
421 Ấn Độ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
422 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
423 Anguilla Nữ 1 0 0 1 -1 0
424 Bhutan U19 Nữ 1 0 0 1 -1 0
425 Togo Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
426 Ukraina U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
427 Eswatini Nữ 1 0 0 1 -1 0
428 Hy Lạp U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
429 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 1
430 Séc Nữ 1 0 0 1 -1 0
431 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 1
432 Rwanda Nữ 1 0 0 1 -1 0
433 Botswana Nữ 1 0 0 1 -1 0
434 Colombia U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
435 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 1
436 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
437 Costa Rica U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
438 Angel City Nữ 1 0 0 1 -2 0
439 Iceland U23 Nữ 2 0 1 1 -1 1
440 Israel Nữ 1 0 0 1 -2 0
441 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
442 Bahrain Nữ 2 0 1 1 -1 1
443 Georgia U16 Nữ 2 0 1 1 -1 1
444 Kosovo U19 Nữ 1 0 0 1 -1 0
445 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 -2 0
446 NJ/NY Gotham Nữ 1 0 0 1 -1 0
447 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
448 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
449 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
450 Nhật Bản U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
451 Nicaragua U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
452 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
453 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 -2 1
454 Thái Lan U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
455 Kazakhstan Nữ 2 0 0 2 -2 0
456 Phần Lan U23 Nữ 1 0 0 1 -2 0
457 Slovakia Nữ 2 0 0 2 -2 0
458 Bosnia & Herz U16 Nữ 2 0 1 1 -3 1
459 Trung Quốc U20 Nữ 2 0 0 2 -2 0
460 Iraq Nữ 1 0 0 1 -3 0
461 Comoros Nữ 2 0 1 1 -4 1
462 Albania Nữ 1 0 0 1 -2 0
463 Anh U16 Nữ 2 0 0 2 -2 0
464 Iceland Nữ 4 0 1 3 -6 1
465 Benin Nữ U20 1 0 0 1 -2 0
466 Lào Nữ 3 0 1 2 -6 1
467 CHDC Congo Nữ 1 0 0 1 -2 0
468 Slovakia U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
469 Bahrain U16 Nữ 3 0 0 3 -5 0
470 Turkmenistan U18 Nữ 2 0 0 2 -2 0
471 Đan Mạch U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
472 Jamaica U17 Nữ 4 0 1 3 -8 1
473 Campuchia U19 Nữ 3 0 1 2 -8 1
474 Slovenia Nữ 2 0 0 2 -3 0
475 Chile U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
476 Liechtenstein U16 Nữ 1 0 0 1 -6 0
477 Hàn Quốc U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
478 Liechtenstein Nữ 1 0 0 1 -3 0
479 Arập Xêut U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
480 Singapore U19 Nữ 2 0 0 2 -6 0
481 Papua New Guinea U20 Nữ 2 0 0 2 -3 0
482 Serbia U16 Nữ 1 0 0 1 -3 0
483 Trinidad & T. Nữ 1 0 0 1 -3 0
484 Haiti Nữ 1 0 0 1 -3 0
485 Hungary U17 Nữ 1 0 0 1 -3 0
486 Nam Phi Nữ U20 0 0 0 0 0 0
487 Philippines U19 Nữ 2 0 0 2 -7 0
488 UAE U17 Nữ 1 0 0 1 -3 0
489 Việt Nam Nữ 1 0 0 1 -4 0
490 Gibraltar Nữ 2 0 0 2 -4 0
491 Syria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
492 Afghanistan Nữ 1 0 0 1 -4 0
493 Syria Nữ 3 0 0 3 -6 0
494 Azerbaijan U17 Nữ 1 0 0 1 -4 0
495 Hy Lạp U16 Nữ 1 0 0 1 -4 0
496 Ecuador U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
497 Mexico U20 Nữ 3 0 0 3 -5 0
498 Panama U20 Nữ 2 0 0 2 -7 0
499 Costa Rica Nữ 2 0 0 2 -5 0
500 Burundi Nữ U18 3 0 0 3 -12 0
501 Costa Rica U20 Nữ 2 0 0 2 -5 0
502 North Macedonia U19 Nữ 2 0 0 2 -5 0
503 Thụy Sỹ U17 Nữ 1 0 0 1 -5 0
504 Samoa Nữ 1 0 0 1 -1 0
505 Jordan U17 Nữ 2 0 0 2 -13 0
506 New Caledonia Nữ 2 0 0 2 -6 0
507 Nepal U16 Nữ 1 0 0 1 -10 0
508 Thái Lan U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
509 Slovenia U16 Nữ 2 0 0 2 -6 0
510 Arập Xêut U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
511 Tanzania Nữ 2 0 0 2 -6 0
512 Campuchia U16 Nữ 2 0 0 2 -6 0
513 Uganda Nữ U16 3 0 0 3 -11 0
514 FAR Rabat Nữ 1 0 0 1 -6 0
515 Cape Verde Nữ 1 0 0 1 -1 0
516 Thụy Điển U17 Nữ 2 0 0 2 -6 0
517 Malta U17 Nữ 2 0 0 2 -7 0
518 Ma Cao Nữ 1 0 0 1 -7 0
519 Palestine U18 Nữ 1 0 0 1 -1 0
520 North Macedonia Nữ 2 0 0 2 -7 0
521 Cayman Islands Nữ 2 0 0 2 -20 0
522 Seychelles Nữ 1 0 0 1 -7 0
523 Đảo Guam Nữ 1 0 0 1 -1 0
524 Tajikistan U18 Nữ 2 0 0 2 -7 0
