Bảng Xếp Hạng Giao Hữu BD Nữ

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Mỹ Nữ 13 11 0 2 29 33
2 Brazil Nữ 12 8 0 4 16 24
3 Nga Nữ 9 6 2 1 9 20
4 Đức U23 Nữ 9 6 1 2 8 19
5 Australia Nữ 8 6 0 2 13 18
6 B.B.Ngà Nữ 7 5 1 1 20 16
7 Thái Lan Nữ 6 5 1 0 14 16
8 Bangladesh U17 Nữ 7 5 1 1 10 16
9 Arập Xêut Nữ 7 5 0 2 15 15
10 Ấn Độ U17 Nữ 10 5 0 5 14 15
11 Hồng Kông Nữ 6 5 0 1 8 15
12 Mexico Nữ 6 5 0 1 5 15
13 Anh U20 Nữ 7 4 2 1 5 14
14 Anh U23 Nữ 7 4 2 1 4 14
15 Bangladesh U20 Nữ 6 6 0 0 24 18
16 B.D.Nha U17 Nữ 7 4 2 1 4 14
17 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 3 14
18 Mỹ U17 Nữ 7 4 1 2 12 13
19 Nga U19 Nữ 6 4 1 1 8 13
20 Australia U16 Nữ 6 4 1 1 6 13
21 Nhật Bản Nữ 9 4 1 4 3 13
22 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 7 13
23 Nigeria Nữ 5 4 0 1 6 12
24 Nam Phi Nữ 5 4 0 1 1 12
25 Thái Lan U19 Nữ 8 4 2 2 16 14
26 B.D.Nha U16 Nữ 9 3 3 3 -2 12
27 Thụy Điển U23 Nữ 7 4 0 3 -4 12
28 B.D.Nha U23 Nữ 7 3 2 2 2 11
29 Zambia Nữ 7 3 2 2 -3 11
30 Ma Rốc Nữ U20 4 3 1 0 11 10
31 Thái Lan U16 Nữ 6 3 1 2 9 10
32 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 5 13
33 Ba Lan Nữ 4 3 1 0 7 10
34 Hà Lan Nữ 4 3 1 0 7 10
35 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 1 13
36 Na Uy U17 Nữ 4 3 1 0 7 10
37 Nepal U20 Nữ 6 4 0 2 22 12
38 Mỹ U19 Nữ 5 3 1 1 6 10
39 Canada Nữ 10 3 1 6 4 10
40 Việt Nam U19 Nữ 4 4 0 0 20 12
41 Ghana Nữ 6 3 1 2 3 10
42 Algeria Nữ 6 3 1 2 2 10
43 Phần Lan U16 Nữ 5 3 1 1 2 10
44 Đức U19 Nữ 6 3 1 2 2 10
45 Uzbekistan U18 Nữ 6 3 1 2 -1 10
46 Anh Nữ 4 3 0 1 12 9
47 Papua New Guinea Nữ 3 3 0 0 12 9
48 Nga U17 Nữ 3 3 0 0 10 9
49 Séc U16 Nữ 3 3 0 0 8 9
50 T.B.Nha Nữ 5 3 2 0 9 11
51 Azerbaijan Nữ 3 3 0 0 4 9
52 Hà Lan U23 Nữ 8 1 6 1 2 9
53 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 4 11
54 Mỹ U23 Nữ 4 2 2 0 3 8
55 Ma Rốc Nữ 6 2 2 2 3 8
56 Lebanon Nữ 7 3 2 2 4 11
57 Ba Lan U19 Nữ 5 2 2 1 2 8
58 Brazil U20 Nữ 5 2 2 1 1 8
59 Mỹ U20 Nữ 5 2 2 1 1 8
60 Na Uy U23 Nữ 7 2 2 3 -1 8
61 Bỉ U16 Nữ 3 2 1 0 7 7
62 B.D.Nha U19 Nữ 3 2 1 0 6 7
63 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 4 10
64 Indonesia U16 Nữ 4 2 1 1 5 7
65 Việt Nam U16 Nữ 4 2 1 1 5 7
66 T.N.Kỳ U16 Nữ 3 2 1 0 5 7
67 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 3 8
68 Tunisia Nữ 3 2 1 0 5 7
69 El Salvador Nữ 3 2 1 0 5 7
70 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 1 8
71 Áo U17 Nữ 4 2 1 1 5 7
72 Uzbekistan Nữ 4 2 1 1 4 7
73 Canada U20 Nữ 4 2 1 1 4 7
74 Jamaica Nữ 3 2 1 0 4 7
75 Na Uy Nữ 3 2 1 0 4 7
76 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 3 7
77 Indonesia Nữ 3 2 1 0 3 7
78 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 2 9
79 Thụy Điển U18 Nữ 3 2 1 0 3 7
80 Argentina U20 Nữ 3 2 1 0 2 7
81 Scotland Nữ 4 2 1 1 1 7
82 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 7
83 Bỉ U19 Nữ 4 2 1 1 1 7
84 Hà Lan U16 Nữ 4 2 1 1 1 7
85 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 14 9
86 Ireland U16 Nữ 5 2 1 2 0 7
87 Ba Lan U17 Nữ 5 2 1 2 0 7
88 Thụy Điển U19 Nữ 6 2 1 3 -1 7
89 Ai Cập Nữ 6 2 1 3 -2 7
90 Italia U23 Nữ 6 2 1 3 -2 7
91 Senegal Nữ 5 2 1 2 -2 7
92 Uganda Nữ 8 3 0 5 -1 9
93 Séc U19 Nữ 6 2 1 3 -3 7
94 Thụy Điển U16 Nữ 6 2 1 3 -4 7
95 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 7 7
96 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 3
97 Tunisia Nữ U20 2 2 0 0 13 6
98 Mỹ U18 Nữ 2 2 0 0 13 6
99 Italia U16 Nữ 2 2 0 0 9 6
100 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 4 3
101 Romania U17 Nữ 2 2 0 0 7 6
102 Mauritania Nữ 2 2 0 0 7 6
103 Chile U16 Nữ 3 2 0 1 5 6
104 Hungary Nữ 3 2 0 1 4 6
105 Slovakia U16 Nữ 3 2 0 1 4 6
106 Andorra Nữ 2 2 0 0 4 6
107 Iran Nữ 3 2 0 1 4 6
108 Áo U19 Nữ 2 2 0 0 4 6
109 Nhật Bản U16 Nữ 2 2 0 0 4 6
110 Serbia Nữ 2 2 0 0 3 6
111 Kosovo U16 Nữ 2 2 0 0 3 6
112 Kosovo Nữ 4 2 1 1 8 7
113 Nhật Bản U17 Nữ 3 2 0 1 2 6
114 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 5 7
115 Phần Lan U23 Nữ 3 2 0 1 2 6
116 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 1 3
117 Đan Mạch U19 Nữ 4 2 0 2 2 6
118 Iran U18 Nữ 3 2 0 1 2 6
119 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 3 7
120 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 1 3
121 Montenegro Nữ 3 2 0 1 2 6
122 Na Uy U16 Nữ 3 2 0 1 2 6
123 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 6
124 Trung Quốc U16 Nữ 2 2 0 0 2 6
125 Phần Lan U18 Nữ 2 2 0 0 2 6
126 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 6
127 Croatia Nữ 4 2 0 2 1 6
128 Thụy Sỹ Nữ 3 2 0 1 1 6
129 Pháp U16 Nữ 4 2 0 2 1 6
130 Thụy Sỹ U16 Nữ 4 2 0 2 1 6
131 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 6
132 Belarus Nữ 3 2 0 1 1 6
133 Colombia Nữ 3 2 0 1 1 6
134 Đan Mạch U23 Nữ 5 1 3 1 0 6
135 Haiti Nữ 3 2 0 1 0 6
136 Mexico U16 Nữ 3 2 0 1 0 6
137 Italia U19 Nữ 6 1 3 2 -2 6
138 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
139 Fiji Nữ 5 2 0 3 -3 6
140 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 -14 7
141 Pháp U23 Nữ 8 1 3 4 -4 6
142 Chile Nữ 4 2 0 2 -4 6
143 Puerto Rico U16 Nữ 5 2 0 3 -6 6
144 Mỹ U16 Nữ 3 1 2 0 3 5
145 Myanmar U19 Nữ 4 2 0 2 7 6
146 Hy Lạp Nữ 3 1 2 0 2 5
147 Pháp U19 Nữ 3 1 2 0 1 5
148 Ukraina Nữ 4 1 2 1 0 5
149 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 -3 6
150 Đức Nữ 3 2 0 1 6 6
151 Scotland U19 Nữ 4 1 2 1 0 5
152 Uzbekistan U20 Nữ 6 1 2 3 -3 5
153 Ma Rốc U17 Nữ 4 1 2 1 -4 5
154 Campuchia Nữ 2 1 1 0 5 4
155 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 5 6
156 Georgia Nữ 2 1 1 0 3 4
157 Alamein Nữ 1 0 1 0 0 1
158 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 1 0 2 4
159 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 8 4
160 Aland United Nữ 1 0 1 0 0 1
161 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 4 6
162 Thụy Sỹ U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
163 Đảo Faroe U17 Nữ 3 1 1 1 2 4
164 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 0 1
165 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 6
166 Bosnia & Herz U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
167 Honka Nữ 1 0 1 0 0 1
168 Curacao Nữ 3 1 1 1 2 4
169 Panama Nữ 3 1 1 1 2 4
170 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 1 5
171 San Marino U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
172 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 2 4
173 Áo Nữ 2 1 1 0 1 4
174 Iran U20 Nữ 2 1 1 0 1 4
175 Aruba Nữ 3 2 0 1 3 6
176 Nhật Bản U20 Nữ 2 1 1 0 1 4
177 Serbia U19 Nữ 2 1 1 0 1 4
178 Đức U17 Nữ 2 1 1 0 1 4
179 Anh U17 Nữ 2 1 1 0 1 4
180 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 2 6
181 Bắc Ireland U16 Nữ 3 1 1 1 0 4
182 Uruguay Nữ 3 1 1 1 0 4
183 Lithuania U17 Nữ 3 1 1 1 0 4
184 T.N.Kỳ U18 Nữ 3 1 1 1 0 4
185 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 1 6
186 Slovakia U19 Nữ 3 1 1 1 0 4
187 Argentina Nữ 3 1 1 1 0 4
188 Colombia U20 Nữ 3 1 1 1 0 4
189 Scotland U23 Nữ 4 1 1 2 -1 4
190 Đức U16 Nữ 5 0 4 1 -2 4
191 Honduras Nữ 5 2 0 3 -2 6
192 Đan Mạch U17 Nữ 4 1 1 2 -2 4
193 Malawi Nữ 5 1 1 3 -3 4
194 Guatemala Nữ 7 2 0 5 -6 6
195 Slovenia U19 Nữ 4 1 1 2 -3 4
196 Bhutan U20 Nữ 6 2 0 4 -9 6
197 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 -11 1
198 Ấn Độ Nữ 5 1 1 3 -4 4
199 Kenya Nữ 6 1 1 4 -4 4
200 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 3
201 Jordan Nữ 10 1 3 6 -12 6
202 Nepal Nữ 5 1 1 3 -4 4
203 Bỉ U23 Nữ 7 1 1 5 -5 4
204 Tanzania Nữ 5 1 1 3 -6 4
205 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 -3 4
206 Nepal U17 Nữ 6 1 1 4 -17 4
207 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
208 El Salvador U16 Nữ 2 1 0 1 11 3
209 Ai Cập U20 Nữ 2 1 0 1 10 3
210 Jordan U20 Nữ 4 1 0 3 9 3
211 Bhutan Nữ 1 1 0 0 7 3
212 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 -8 4
213 Arsenal Nữ 1 1 0 0 6 3
214 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 6 3
215 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 6 3
216 Pakistan Nữ 3 1 0 2 5 3
217 Romania U19 Nữ 2 1 0 1 5 3
218 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
219 Séc U17 Nữ 1 1 0 0 5 3
220 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
221 North Macedonia U16 Nữ 2 1 0 1 4 3
222 Guyana Nữ 1 0 0 1 -1 0
223 Georgia U17 Nữ 1 1 0 0 4 3
224 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 2 4
225 Malaysia U16 Nữ 2 1 0 1 3 3
226 Andorra U16 Nữ 2 1 0 1 3 3
227 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
228 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
229 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 1 4
230 Australia U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
231 Séc U23 Nữ 2 1 0 1 3 3
232 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 1 4
233 Ethiopia U18 Nữ 1 1 0 0 3 3
234 Ireland U17 Nữ 1 1 0 0 3 3
235 Nigeria U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
236 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
237 Paraguay U20 Nữ 2 1 0 1 2 3
238 Croatia U16 Nữ 2 1 0 1 2 3
239 Kyrgyzstan U18 Nữ 2 1 0 1 2 3
240 Canada U17 Nữ 2 1 0 1 2 3
241 T.B.Nha U16 Nữ 2 1 0 1 2 3
242 Bermuda Nữ 2 1 0 1 0 3
243 Paraguay U18 Nữ 1 1 0 0 2 3
244 T.N.Kỳ U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
245 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 -4 0
246 Bangladesh U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
247 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
248 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 -1 4
249 Palestine Nữ 1 1 0 0 2 3
250 Serbia U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
251 T.N.Kỳ Nữ 1 1 0 0 2 3
252 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 -3 4
253 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 -2 3
254 Algeria Nữ U20 2 1 0 1 1 3
255 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
256 Colombia U16 Nữ 2 1 0 1 1 3
257 Ireland Nữ 1 1 0 0 1 3
258 Indonesia U19 Nữ 4 1 1 2 -5 4
259 Kyrgyzstan U20 Nữ 2 1 0 1 1 3
260 Belize Nữ 4 1 0 3 -3 3
261 Scotland U17 Nữ 2 1 0 1 1 3
262 St.Kitts and Nevis Nữ 1 1 0 0 1 3
263 Colombia U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
264 Nepal U19 Nữ 1 1 0 0 1 3
265 Hàn Quốc U16 Nữ 1 1 0 0 12 3
266 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 3
267 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 -6 0
268 Corinthians/SP Nữ 1 1 0 0 1 3
269 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
270 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 3
271 Guatemala U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
272 Congo Nữ 1 0 0 1 -7 0
273 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 3
274 Montenegro U19 Nữ 1 1 0 0 1 3
275 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 -8 0
276 Panama U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
277 Đài Loan Nữ 1 1 0 0 1 3
278 Benin Nữ 3 1 0 2 0 3
279 Latvia Nữ 2 1 0 1 0 3
280 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 -12 0
281 Mali Nữ 3 0 3 0 0 3
282 Venezuela Nữ 2 1 0 1 0 3
283 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 3
284 Croatia U19 Nữ 2 1 0 1 0 3
285 Estonia U17 Nữ 2 1 0 1 0 3
286 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 3 3
287 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 2 3
288 Uruguay U17 Nữ 2 1 0 1 0 3
289 Burkina Faso Nữ 4 0 3 1 -1 3
290 Chile U17 Nữ 3 1 0 2 -1 3
291 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
292 Luxembourg Nữ 2 1 0 1 -1 3
293 Cameroon Nữ 2 1 0 1 -1 3
294 Ghana U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
295 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 0 1
296 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 3
297 Lithuania Nữ 2 1 0 1 -1 3
298 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
299 Myanmar U16 Nữ 2 1 0 1 -1 3
300 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 3
301 Latvia U17 Nữ 2 1 0 1 -2 3
302 Hungary U16 Nữ 2 1 0 1 -2 3
303 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 3
304 Wales Nữ 3 1 0 2 -3 3
305 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
306 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
307 Mexico U20 Nữ 4 1 0 3 -3 3
308 Dominican Nữ 2 1 0 1 1 3
309 Na Uy U19 Nữ 4 1 0 3 -3 3
310 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
311 Singapore Nữ 4 1 0 3 -4 3
312 Vanuatu Nữ 3 1 0 2 -4 3
313 Estonia Nữ 3 1 0 2 -4 3
314 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 -1 1
315 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
316 Wales U19 Nữ 3 1 0 2 -4 3
317 Zimbabwe Nữ 3 1 0 2 -4 3
318 Solomon Islands Nữ 3 1 0 2 -5 3
319 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
320 Uruguay U18 Nữ 3 1 0 2 -5 3
321 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
322 Hungary U19 Nữ 3 1 0 2 -5 3
323 Malta Nữ 4 1 0 3 -5 3
324 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 3
325 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 0 1
326 Paraguay Nữ 4 1 0 3 -6 3
327 Cuba Nữ 2 1 0 1 0 3
328 Phần Lan U19 Nữ 4 1 0 3 -7 3
329 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 0 1
330 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 0 3
331 Peru Nữ 4 1 0 3 -7 3
332 Malaysia Nữ 5 1 0 4 -9 3
333 Kosovo U17 Nữ 2 0 2 0 0 2
334 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 -4 1
335 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 0 3
336 Montenegro U17 Nữ 2 0 2 0 0 2
337 Phần Lan Nữ 2 0 2 0 0 2
338 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 -1 3
339 T.B.Nha U17 Nữ 3 0 2 1 -2 2
340 Moldova Nữ 3 0 2 1 -3 2
341 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 -6 1
342 Guinea Nữ 3 1 0 2 -2 3
343 Bhutan U17 Nữ 6 0 2 4 -16 2
344 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 -6 1
345 Philippines Nữ 1 0 1 0 0 1
346 Bosnia & Herz Nữ 1 0 1 0 0 1
347 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 -9 1
348 Bỉ Nữ 1 0 1 0 0 1
349 Suriname Nữ 3 1 0 2 -3 3
350 Kazakhstan U19 Nữ 1 0 1 0 0 1
351 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 -10 1
352 Lebanon U19 Nữ 1 0 1 0 0 1
353 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 -3 1
354 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 -4 3
355 Myanmar Nữ 1 0 1 0 0 1
356 Triều Tiên Nữ 1 0 1 0 0 1
357 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 -4 3
358 Việt Nam U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
359 T.B.Nha U19 Nữ 1 0 1 0 0 1
360 Tonga Nữ 2 1 0 1 -4 3
361 Tajikistan Nữ 1 0 1 0 0 1
362 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 -5 3
363 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 -6 1
364 UAE Nữ 1 0 1 0 0 1
365 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0
366 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 -6 3
367 Đan Mạch Nữ 1 0 1 0 0 1
368 Hungary U17 0 0 0 0 0 0
369 South Sudan Nữ 3 1 0 2 -7 3
370 Romania Nữ 2 0 1 1 -1 1
371 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
372 Burundi Nữ 4 1 0 3 -10 3
373 Benin Nữ U20 2 0 1 1 -2 1
374 Ukraina U16 Nữ 2 0 1 1 -2 1
375 B.D.Nha U18 Nữ 3 0 1 2 -2 1
376 Mexico U17 Nữ 3 0 1 2 -2 1
377 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 -12 3
378 Síp U19 Nữ 2 0 1 1 -2 1
379 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 0 2
380 Đảo Faroe Nữ 2 0 1 1 -2 1
381 Ecuador Nữ 3 0 1 2 -3 1
382 Liberia Nữ 3 0 2 1 -1 2
383 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0
384 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0
385 Hy Lạp U19 Nữ 3 0 1 2 -3 1
386 Síp Nữ 2 0 1 1 -3 1
387 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0
388 Cape Verde Nữ 2 0 1 1 -3 1
389 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0
390 Ireland U19 Nữ 3 0 1 2 -5 1
391 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0
392 Italia Nữ 4 0 1 3 -6 1
393 Ukraina 0 0 0 0 0 0
394 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
395 Malta U19 Nữ 2 0 1 1 -7 1
396 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0
397 Hà Lan U19 Nữ 3 0 1 2 -7 1
398 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0
399 Costa Rica Nữ 4 0 1 3 -11 1
400 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0
401 Hàn Quốc Nữ 4 0 1 3 -11 1
402 New Zealand Nữ 7 0 1 6 -17 1
403 Armenia Nữ 1 0 1 0 0 1
404 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
405 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
406 Anh U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
407 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
408 Belarus U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
409 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
410 Togo Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
411 Bulgaria U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
412 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 1
413 Bulgaria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
414 Rwanda Nữ 1 0 0 1 -1 0
415 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 1
416 Bulgaria U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
417 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 1
418 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
419 Angel City Nữ 1 0 0 1 -2 0
420 Iceland U23 Nữ 2 0 1 1 -1 1
421 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
422 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
423 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
424 Bahrain Nữ 2 0 1 1 -1 1
425 Israel Nữ 1 0 0 1 -2 0
426 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 -2 0
427 Georgia U16 Nữ 2 0 1 1 -1 1
428 Canada U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
429 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0
430 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
431 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
432 Croatia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
433 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
434 Estonia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
435 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
436 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 -2 1
437 Gibraltar U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
438 Hungary U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
439 Mozambique Nữ 0 0 0 0 0 0
440 Peru U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
441 Bosnia & Herz U16 Nữ 2 0 1 1 -3 1
442 Pháp Nữ 0 0 0 0 0 0
443 Iraq Nữ 1 0 0 1 -3 0
444 T.N.Kỳ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
445 Comoros Nữ 2 0 1 1 -4 1
446 Tahiti Nữ 0 0 0 0 0 0
447 Iceland Nữ 4 0 1 3 -6 1
448 Thụy Sỹ U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
449 Thụy Điển Nữ 0 0 0 0 0 0
450 Bahrain U16 Nữ 3 0 0 3 -5 0
451 Ukraina U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
452 Áo U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
453 Đảo Faroe U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
454 Jamaica U17 Nữ 4 0 1 3 -8 1
455 Campuchia U19 Nữ 3 0 1 2 -8 1
456 Ấn Độ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
457 Anguilla Nữ 1 0 0 1 -1 0
458 Liechtenstein U16 Nữ 1 0 0 1 -6 0
459 Bhutan U19 Nữ 1 0 0 1 -1 0
460 Eswatini Nữ 1 0 0 1 -1 0
461 Arập Xêut U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
462 Singapore U19 Nữ 2 0 0 2 -6 0
463 Hy Lạp U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
464 Séc Nữ 1 0 0 1 -1 0
465 Botswana Nữ 1 0 0 1 -1 0
466 Costa Rica U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
467 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
468 Iceland U19 Nữ 1 0 0 1 -1 0
469 Nam Phi Nữ U20 0 0 0 0 0 0
470 Philippines U19 Nữ 2 0 0 2 -7 0
471 Kosovo U19 Nữ 1 0 0 1 -1 0
472 NJ/NY Gotham Nữ 1 0 0 1 -1 0
473 Syria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
474 Nicaragua U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
475 Syria Nữ 3 0 0 3 -6 0
476 Thái Lan U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
477 Equatorial Guinea Nữ 1 0 0 1 -2 0
478 Ecuador U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
479 Kazakhstan Nữ 2 0 0 2 -2 0
480 Slovakia Nữ 2 0 0 2 -2 0
481 Panama U20 Nữ 2 0 0 2 -7 0
482 Trung Quốc U20 Nữ 2 0 0 2 -2 0
483 Burundi Nữ U18 3 0 0 3 -12 0
484 Albania Nữ 1 0 0 1 -2 0
485 Anh U16 Nữ 2 0 0 2 -2 0
486 CHDC Congo Nữ 1 0 0 1 -2 0
487 Samoa Nữ 1 0 0 1 -1 0
488 Jordan U17 Nữ 2 0 0 2 -13 0
489 Iceland U16 Nữ 2 0 0 2 -2 0
490 Nepal U16 Nữ 1 0 0 1 -10 0
491 Thái Lan U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
492 Slovakia U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
493 Arập Xêut U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
494 Uganda Nữ U16 3 0 0 3 -11 0
495 Turkmenistan U18 Nữ 2 0 0 2 -2 0
496 Đan Mạch U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
497 Slovenia Nữ 2 0 0 2 -3 0
498 Chile U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
499 Liechtenstein Nữ 1 0 0 1 -3 0
500 Palestine U18 Nữ 1 0 0 1 -1 0
501 Papua New Guinea U20 Nữ 2 0 0 2 -3 0
502 Đảo Guam Nữ 1 0 0 1 -1 0
503 Cayman Islands Nữ 2 0 0 2 -20 0
504 Serbia U16 Nữ 1 0 0 1 -3 0
505 Trinidad & T. Nữ 1 0 0 1 -3 0
506 Botswana Nữ U16 3 0 0 3 -27 0
507 Hungary U17 Nữ 1 0 0 1 -3 0
508 UAE U17 Nữ 1 0 0 1 -3 0
509 Moldova U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
510 Việt Nam Nữ 1 0 0 1 -4 0
511 Gibraltar Nữ 2 0 0 2 -4 0
512 Afghanistan Nữ 1 0 0 1 -4 0
513 Azerbaijan U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
514 Azerbaijan U17 Nữ 1 0 0 1 -4 0
515 Hy Lạp U16 Nữ 1 0 0 1 -4 0
516 Hồng Kông U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
517 Sri Lanka Nữ 1 0 0 1 -4 0
518 Ba Lan U16 Nữ 2 0 0 2 -5 0
519 Hồng Kông U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
520 Costa Rica U20 Nữ 2 0 0 2 -5 0
521 North Macedonia U19 Nữ 2 0 0 2 -5 0
522 Thụy Sỹ U17 Nữ 1 0 0 1 -5 0
