Bảng Xếp Hạng Cúp Hà Lan

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Utrecht 3 3 0 0 10 9
2 BVV Barendrecht 3 2 1 0 6 7
3 SBV Excelsior 3 2 1 0 3 7
4 Heracles Almelo 3 2 1 0 3 7
5 SJC Noordwijk 3 2 1 0 2 7
6 De Graafschap 3 2 0 1 5 6
7 Quick Boys 2 2 0 0 5 6
8 RKC Waalwijk 3 2 0 1 4 6
9 Feyenoord 2 2 0 0 4 6
10 AZ Alkmaar 2 2 0 0 4 6
11 Excelsior Maassluis 3 2 0 1 1 6
12 Heerenveen 2 2 0 0 2 6
13 Rijnsburgse Boys 3 2 0 1 1 6
14 PSV Eindhoven 2 1 1 0 8 4
15 Go Ahead Eagles 2 1 1 0 2 4
16 HHC Hardenberg 2 1 1 0 2 4
17 Eindhoven 2 1 0 1 5 3
18 Groningen 2 1 0 1 2 3
19 Achilles Veen 2 1 0 1 2 3
20 VV Gemert 2 1 0 1 1 3
21 Volendam 2 1 0 1 2 3
22 RKAV Volendam 2 1 0 1 4 3
23 Fortuna Sittard 2 1 0 1 1 3
24 Telstar 2 1 0 1 1 3
25 ASWH 2 1 0 1 1 3
26 RKVV DEM 2 1 0 1 1 3
27 Cambuur 2 1 0 1 0 3
28 Sparta Nijkerk 2 1 0 1 0 3
29 MVV Maastricht 2 1 0 1 0 3
30 Ajax 2 1 0 1 0 3
31 Twente 2 1 0 1 -1 3
32 HV&CV Quick 2 1 0 1 -1 3
33 VV Eemdijk 2 1 0 1 -4 3
34 Koninklijke HFC 2 1 0 1 -7 3
35 NEC Nijmegen 2 0 2 0 0 2
36 Gvvv 2 1 0 1 -4 3
37 SV Urk 2 1 0 1 -1 3
38 Sparta Rotterdam 2 0 2 0 0 2
39 Genemuiden 1 0 1 0 0 1
40 Spakenburg 1 0 1 0 0 1
41 Zwolle 1 0 1 0 0 1
42 HSV Hoek 1 0 1 0 0 1
43 Scheveningen 1 0 1 0 0 1
44 Blauw Geel '38 1 0 1 0 0 1
45 USV Hercules 1 0 1 0 0 1
46 EVV Echt 0 0 0 0 0 0
47 Katwijk 2 0 1 1 -1 1
48 Willem II 2 0 1 1 -1 1
49 Amsterdam FC 2 0 1 1 -8 1
50 Groene Ster 1 0 0 1 -1 0
51 Kozakken Boys 0 0 0 0 0 0
52 IJsselmeervogels 1 0 0 1 -1 0
53 Den Bosch 1 0 0 1 -1 0
54 Dordrecht 90 1 0 0 1 -1 0
55 Lisse 1 0 0 1 -1 0
56 VV Noordwijk 1 0 0 1 -1 0
57 NAC Breda 1 0 0 1 -1 0
58 ADO '20 0 0 0 0 0 0
59 OJC Rosmalen 1 0 0 1 -1 0
60 VVV Venlo 1 0 0 1 -1 0
61 Emmen 1 0 0 1 -1 0
62 FC Winterswijk 1 0 0 1 -1 0
63 Roda JC 1 0 0 1 -2 0
64 Excelsior 31 1 0 0 1 -1 0
65 Vitesse Arnhem 1 0 0 1 -2 0
66 DVS 33 1 0 0 1 -1 0
67 Quick 1920 1 0 0 1 -2 0
68 Dongen 1 0 0 1 -1 0
69 ADO Den Haag 1 0 0 1 -3 0
70 VV Hoogeveen 1 0 0 1 -2 0
71 De Treffers 1 0 0 1 -3 0
72 TOP Oss 1 0 0 1 -3 0
73 Almere City 1 0 0 1 -3 0
74 Helmond Sport 1 0 0 1 -3 0
75 Capelle 1 0 0 1 -4 0
76 DOVO 1 0 0 1 -4 0
77 VV UNA 1 0 0 1 -4 0
78 VV Kolping Boys 1 0 0 1 -4 0
79 T.E.Combinatie 1 0 0 1 -5 0
80 FC Rijnvogels 1 0 0 1 -7 0
81 OFC Oostzaan 1 0 0 1 -2 0
82 OSS '20 1 0 0 1 -2 0
83 Staphorst 1 0 0 1 -2 0
84 Zsv Sportlust 1 0 0 1 -3 0
85 ACV 1 0 0 1 -3 0
86 Harkemase Boys 1 0 0 1 -4 0
87 GVV Unitas 1 0 0 1 -4 0
88 SteDoCo 1 0 0 1 -5 0
89 AFC Ajax Amat. 1 0 0 1 -5 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Hà Lan hôm nay – Cập nhật nhanh và chính xác thứ hạng, tổng điểm, số bàn thắng, bàn thua, hiệu số của các đội bóng trong mùa giải Cúp Hà Lan. Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật ngay sau mỗi trận đấu diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay.

Ketquanhanh.info cung cấp đầy đủ thông tin về bảng xếp hạng bóng đá Cúp Hà Lan, giúp bạn theo dõi dễ dàng và nhanh chóng.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Hà Lan:

TT: Thứ tự trên BXH

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

Bóng trắng: Số Bàn thắng

Bóng đỏ: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm

Liên kết: Đá Gà AE888

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: nhận định bóng đá wap | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Kết Quả Bóng Đá | Bảng Xếp Hạng Bóng ĐáKèo Bóng Đá Hôm Nay

TIN: Bóng Đá Quốc Tế | Bóng Đá Việt Nam | 188bet link