Bảng Xếp Hạng Cúp C3 Châu Âu

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Dinamo Kiev 0 0 0 0 0 0
2 Kobenhavn 0 0 0 0 0 0
3 Malmo 0 0 0 0 0 0
Bảng So Loai
1 AC d.Escaldes 0 0 0 0 0 0
2 AEK Athens 0 0 0 0 0 0
3 AIK Solna 0 0 0 0 0 0
4 AZ Alkmaar 0 0 0 0 0 0
5 Aktobe 0 0 0 0 0 0
6 Anderlecht 0 0 0 0 0 0
7 Ararat-Armenia 0 0 0 0 0 0
8 Araz Nakhchivan 0 0 0 0 0 0
9 Arda Kardzhali 0 0 0 0 0 0
10 Aris Limassol 0 0 0 0 0 0
11 Aris Salonica 0 0 0 0 0 0
12 Banik Ostrava 0 0 0 0 0 0
13 Austria Wien 0 0 0 0 0 0
14 BFC Daugavpils 0 0 0 0 0 0
15 Beitar Jerusalem 0 0 0 0 0 0
16 Besiktas 0 0 0 0 0 0
17 Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0
18 Brondby 0 0 0 0 0 0
19 Buducnost 0 0 0 0 0 0
20 Charleroi 0 0 0 0 0 0
21 Cherno More 0 0 0 0 0 0
22 Differdange 0 0 0 0 0 0
23 Dila Gori 0 0 0 0 0 0
24 Dinamo Brest 0 0 0 0 0 0
25 Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0
26 Dundee Utd 0 0 0 0 0 0
27 Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0 0
28 FC Dinamo City 0 0 0 0 0 0
29 FC Kosice 0 0 0 0 0 0
30 Larne 0 0 0 0 0 0
31 FK Auda 0 0 0 0 0 0
32 FK Radnicki 1923 0 0 0 0 0 0
33 Flora Tallinn 0 0 0 0 0 0
34 Floriana 0 0 0 0 0 0
35 Haverfordwest 0 0 0 0 0 0
36 Hegelmann Litauen 0 0 0 0 0 0
37 Helsinki 0 0 0 0 0 0
38 Hibernian 0 0 0 0 0 0
39 Ilves Tampere 0 0 0 0 0 0
40 Inter d.Escaldes 0 0 0 0 0 0
41 Istanbul BB 0 0 0 0 0 0
42 Jagiellonia 0 0 0 0 0 0
43 KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0
44 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0
45 Koper 0 0 0 0 0 0
46 Lausanne Sports 0 0 0 0 0 0
47 Astana 0 0 0 0 0 0
48 Birkirkara 0 0 0 0 0 0
49 Cliftonville 0 0 0 0 0 0
50 Decic Tuzi 0 0 0 0 0 0
51 Dudelange 0 0 0 0 0 0
52 Dungannon Swi. 0 0 0 0 0 0
53 Levadia T. 0 0 0 0 0 0
54 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0
55 FC Santa Coloma 0 0 0 0 0 0
56 FC Spaeri 0 0 0 0 0 0
57 FCB Magpies 0 0 0 0 0 0
58 FK Banga 0 0 0 0 0 0
59 FK Kauno Zalgiris 0 0 0 0 0 0
60 FK Novi Pazar 0 0 0 0 0 0
61 FK Partizan 0 0 0 0 0 0
62 Gyori ETO 0 0 0 0 0 0
63 HB Torshavn 0 0 0 0 0 0
64 Hajduk Split 0 0 0 0 0 0
65 Hammarby 0 0 0 0 0 0
66 Hap. Beer Sheva 0 0 0 0 0 0
67 Hibernians Paola 0 0 0 0 0 0
68 KA Akureyri 0 0 0 0 0 0
69 KF Ballkani 0 0 0 0 0 0
70 Karabakh Agdam 0 0 0 0 0 0
71 Levski Sofia 0 0 0 0 0 0
72 Linfield 0 0 0 0 0 0
73 Lugano 0 0 0 0 0 0
74 MSK Zilina 0 0 0 0 0 0
75 Maccabi Haifa 0 0 0 0 0 0
76 Malisheva 0 0 0 0 0 0
77 Maribor 0 0 0 0 0 0
78 Milsami 0 0 0 0 0 0
79 NK Celje 0 0 0 0 0 0
80 NK Varazdin 0 0 0 0 0 0
81 NSI Runavik 0 0 0 0 0 0
82 Neman Grodno 0 0 0 0 0 0
83 Nomme Kalju 0 0 0 0 0 0
84 O.Ljubljana 0 0 0 0 0 0
85 Omonia Nicosia 0 0 0 0 0 0
86 Ordabasy 0 0 0 0 0 0
87 PFK Aleksandriya 0 0 0 0 0 0
88 Pafos FC 0 0 0 0 0 0
89 Pafos FC 0 0 0 0 0 0
90 Paide Linname. 0 0 0 0 0 0
91 Partizani Tirana 0 0 0 0 0 0
92 Penybont 0 0 0 0 0 0
93 Petrocub 0 0 0 0 0 0
94 Polissya Zhytomyr 0 0 0 0 0 0
95 Paksi 0 0 0 0 0 0
96 Prishtina 0 0 0 0 0 0
97 Puskas Akademia 0 0 0 0 0 0
98 Pyunik 0 0 0 0 0 0
99 Rabotnicki 0 0 0 0 0 0
100 Racing Union 0 0 0 0 0 0
101 Rakow Czestochowa 0 0 0 0 0 0
102 Rangers 0 0 0 0 0 0
103 Rangers 0 0 0 0 0 0
104 Rapid Wien 0 0 0 0 0 0
105 Riga FC 0 0 0 0 0 0
106 Rosenborg 0 0 0 0 0 0
107 SP La Fiorita 0 0 0 0 0 0
108 Sabah FK 0 0 0 0 0 0
109 Santa Clara 0 0 0 0 0 0
110 Sarajevo 0 0 0 0 0 0
111 Seinajoen JK 0 0 0 0 0 0
112 Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0
113 Sheriff Tiraspol 0 0 0 0 0 0
114 Shkendija 0 0 0 0 0 0
115 Shkendija 0 0 0 0 0 0
116 Sileks Kratovo 0 0 0 0 0 0
117 Silkeborg IF 0 0 0 0 0 0
118 Slo. Bratislava 0 0 0 0 0 0
119 Slo. Bratislava 0 0 0 0 0 0
120 Sparta Praha 0 0 0 0 0 0
121 Spartak Trnava 0 0 0 0 0 0
122 St Joseph's (GIB) 0 0 0 0 0 0
123 St. Patricks 0 0 0 0 0 0
124 Sutjeska 0 0 0 0 0 0
125 The New Saints 0 0 0 0 0 0
126 Torpedo Kut. 0 0 0 0 0 0
127 Torpedo Zhodino 0 0 0 0 0 0
128 Tre Fiori 0 0 0 0 0 0
129 Tre Penne 0 0 0 0 0 0
130 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0
131 Universitaea Cluj 0 0 0 0 0 0
132 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0
133 Urartu 0 0 0 0 0 0
134 VMFD Zalgiris 0 0 0 0 0 0
135 Vaduz(LIE) 0 0 0 0 0 0
136 Valur Rey. 0 0 0 0 0 0
137 Vardar 0 0 0 0 0 0
138 Vik.Plzen 0 0 0 0 0 0
139 Vik.Plzen 0 0 0 0 0 0
140 Viking 0 0 0 0 0 0
141 Vikingur Gota 0 0 0 0 0 0
142 Vikingur Rey. 0 0 0 0 0 0
143 Virtus 0 0 0 0 0 0
144 Vllaznia Shkoder 0 0 0 0 0 0
145 Zeljeznicar 0 0 0 0 0 0
146 Zimbru 0 0 0 0 0 0
147 Zire IK 0 0 0 0 0 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu hôm nay – Cập nhật nhanh và chính xác thứ hạng, tổng điểm, số bàn thắng, bàn thua, hiệu số của các đội bóng trong mùa giải Cúp C3 Châu Âu. Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật ngay sau mỗi trận đấu diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay.

Ketquanhanh.info cung cấp đầy đủ thông tin về bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu, giúp bạn theo dõi dễ dàng và nhanh chóng.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu:

TT: Thứ tự trên BXH

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

Bóng trắng: Số Bàn thắng

Bóng đỏ: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm

Liên kết: Đá Gà AE888

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: nhận định bóng đá wap | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Kết Quả Bóng Đá | Bảng Xếp Hạng Bóng ĐáKèo Bóng Đá Hôm Nay

TIN: Bóng Đá Quốc Tế | Bóng Đá Việt Nam