Bảng Xếp Hạng AUS FFA Cup

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Melb. Knights 3 3 0 0 6 9
2 AC Carina 0 0 0 0 0 0
3 Newcastle Jets 3 3 0 0 9 9
4 APIA Tigers 0 0 0 0 0 0
5 Heidelberg Utd 3 3 0 0 9 9
6 Hume City 3 2 1 0 7 7
7 Adelaide Cobras 0 0 0 0 0 0
8 Avondale Heights 0 0 0 0 0 0
9 Auckland FC 3 2 1 0 7 7
10 Sydney FC 3 2 1 0 3 7
11 Bayswater City 0 0 0 0 0 0
12 Moreton City Exce. 3 2 0 1 1 6
13 Macarthur FC 3 2 0 1 4 6
14 Blacktown City 0 0 0 0 0 0
15 Brunswick Juventus 0 0 0 0 0 0
16 Brisbane City 3 1 1 1 -2 4
17 Wellington Phoenix 3 1 1 1 -3 4
18 Caboolture Sports 0 0 0 0 0 0
19 Capalaba 0 0 0 0 0 0
20 Nunawading City 2 1 0 1 8 3
21 Inter Lions 2 1 0 1 5 3
22 N.E. MetroStars 2 1 0 1 2 3
23 Cumberland Utd 0 0 0 0 0 0
24 Adelaide City 2 1 1 0 1 4
25 Mt Druitt Rangers 2 1 0 1 -1 3
26 Dianella W. Eagles 0 0 0 0 0 0
27 WS Wanderers 2 1 0 1 0 3
28 FK Beograd (AUS) 0 0 0 0 0 0
29 Spirit FC 2 1 0 1 -1 3
30 Fraser Park 0 0 0 0 0 0
31 Adelaide Olympic 2 1 0 1 2 3
32 South Melbourne 2 1 0 1 -2 3
33 Fremantle City 0 0 0 0 0 0
34 George Cross FC 0 0 0 0 0 0
35 Cooks Hill Utd 2 1 0 1 -4 3
36 Green Gully SC 2 1 0 1 0 3
37 Gold Coast Utd 0 0 0 0 0 0
38 Melb. Victory 1 0 1 0 0 1
39 Central Coast 1 0 1 0 0 1
40 Marlin Coast Rangers 0 0 0 0 0 0
41 Perth Glory 1 0 1 0 0 1
42 Modbury Jets 1 0 1 0 0 1
43 Logan Light. 0 0 0 0 0 0
44 Balcatta Etna 0 0 0 0 0 0
45 Peninsula Power 0 0 0 0 0 0
46 Brisbane Roar 0 0 0 0 0 0
47 Moggill FC 0 0 0 0 0 0
48 Dandenong Th. 0 0 0 0 0 0
49 Clifton Hill 0 0 0 0 0 0
50 N. Sunshine Eagles 0 0 0 0 0 0
51 Melbourne Srbija 2 0 1 1 -1 1
52 North Star 0 0 0 0 0 0
53 Cockburn City 0 0 0 0 0 0
54 Edge Hill United 0 0 0 0 0 0
55 Oakleigh Cannons 0 0 0 0 0 0
56 Inglewood Utd 0 0 0 0 0 0
57 Harimau Muda (AUS) 0 0 0 0 0 0
58 Geelong SC 0 0 0 0 0 0
59 Olympic FC QLD 0 0 0 0 0 0
60 Olympic Kingsway 0 0 0 0 0 0
61 Queensland AS 0 0 0 0 0 0
62 Taringa Rovers 0 0 0 0 0 0
63 Cooma Tigers 1 0 1 0 0 1
64 Perth RedStar 0 0 0 0 0 0
65 Maitland FC 0 0 0 0 0 0
66 Bentleigh Greens 2 0 1 1 -1 1
67 Adelaide Raiders 1 0 0 1 -1 0
68 Preston Lions 0 0 0 0 0 0
69 Adelaide Utd 1 0 0 1 -1 0
70 Newcastle Olympic 0 0 0 0 0 0
71 Queensland Lion 0 0 0 0 0 0
72 OConnor Knights 1 0 0 1 -1 0
73 Rochedale Rovers 0 0 0 0 0 0
74 South Hobart 1 0 0 1 -1 0
75 Playford Patriots 0 0 0 0 0 0
76 Redlands Utd 0 0 0 0 0 0
77 Northern Tigers 1 0 0 1 -1 0
78 Rockdale Ilinden FC 0 0 0 0 0 0
79 Marconi Stallions 0 0 0 0 0 0
80 Western United 1 0 0 1 -1 0
81 Rockingham City 0 0 0 0 0 0
82 Sorrento 0 0 0 0 0 0
83 Swan Utd 0 0 0 0 0 0
84 Melbourne City 1 0 0 1 -2 0
85 SC Wanderers 0 0 0 0 0 0
86 Dandenong City 0 0 0 0 0 0
87 Edgeworth Eagles 1 0 0 1 -3 0
88 Willoughby Dalleys 0 0 0 0 0 0
89 St George Willawong 0 0 0 0 0 0
90 Yarraville FC 0 0 0 0 0 0
91 Lambton Jaffas 1 0 0 1 -3 0
92 Yeronga Eagles 0 0 0 0 0 0
93 New Lambton 0 0 0 0 0 0
94 Weston W. Bears 1 0 0 1 -2 0
95 Sydney Olympic 0 0 0 0 0 0
96 Glenorchy Knights 1 0 0 1 -3 0
97 Sydney United 58 FC 0 0 0 0 0 0
98 Stirling Macedonia 1 0 0 1 -4 0
99 Virginia Utd 0 0 0 0 0 0
100 Sturt Lions 0 0 0 0 0 0
101 Campbelltown City 1 0 0 1 -4 0
102 Darwin Hearts 1 0 0 1 -6 0
103 Devonport City 1 0 0 1 -1 0
104 Maroochydore Swans 0 0 0 0 0 0
105 Canberra Croatia 1 0 0 1 -4 0
106 West Torrens 0 0 0 0 0 0
107 Broadmeadow Magic 1 0 0 1 -2 0
108 Lindfield FC 0 0 0 0 0 0
109 Gold Coast Knights 1 0 0 1 -4 0
110 SD Raiders 1 0 0 1 -5 0
111 Darwin Olympic 1 0 0 1 -9 0
112 Northcote City 1 0 0 1 -2 0
113 Goulburn VS 1 0 0 1 -3 0
114 Moreton Bay Utd 1 0 0 1 -3 0
115 Murdoch Uni. 0 0 0 0 0 0
116 Floreat Athena 1 0 0 1 -5 0
117 St George City 0 0 0 0 0 0
118 Mitchelton 0 0 0 0 0 0
119 Hellenic Athletic 1 0 0 1 -6 0
120 North Geelong W. 0 0 0 0 0 0
121 Banyule City 0 0 0 0 0 0
122 Brimbank Stallions 0 0 0 0 0 0
123 Broadbeach United 0 0 0 0 0 0
124 Sunshine Coast 0 0 0 0 0 0
125 Eastern Suburbs 0 0 0 0 0 0
126 Eastern Lions 0 0 0 0 0 0
127 Monbulk Rangers 0 0 0 0 0 0
128 Sydenham Park 0 0 0 0 0 0
129 Langwarrin SC 0 0 0 0 0 0
130 Parramatta FC 0 0 0 0 0 0
131 Mounties Wanderers 0 0 0 0 0 0
132 Wollongong Wolves 0 0 0 0 0 0
133 Western Knights 0 0 0 0 0 0
134 Whittlesea United 0 0 0 0 0 0
135 Bayside Utd 0 0 0 0 0 0
136 Bankstown City 0 0 0 0 0 0
137 Southside Eagles 0 0 0 0 0 0
138 Pine Hills 0 0 0 0 0 0
139 Salisbury Utd 0 0 0 0 0 0
140 Eastern Utd 0 0 0 0 0 0
141 Pascoe Vale 0 0 0 0 0 0
142 Hakoah Sydney 0 0 0 0 0 0
143 Sydney University 0 0 0 0 0 0
144 Hurstville 0 0 0 0 0 0
145 Croydon Kings 0 0 0 0 0 0
146 Adelaide Comets 0 0 0 0 0 0
147 Blacktown Spt. 0 0 0 0 0 0
148 Manly Utd 0 0 0 0 0 0
149 Redcliffe PCYC 0 0 0 0 0 0
150 Wollongong United 1 0 0 1 -1 0
151 Port Melbourne 1 0 0 1 -2 0
152 Armadale SC 1 0 0 1 -3 0
153 Monaro Panthers 1 0 0 1 -3 0
154 Bon. White Eagles 1 0 0 1 -5 0
155 Magpies Crusaders 1 0 0 1 -6 0
156 Casuarina FC 1 0 0 1 -6 0
157 Mindil Aces 1 0 0 1 -6 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Bảng xếp hạng bóng đá AUS FFA Cup hôm nay – Cập nhật nhanh và chính xác thứ hạng, tổng điểm, số bàn thắng, bàn thua, hiệu số của các đội bóng trong mùa giải AUS FFA Cup. Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật ngay sau mỗi trận đấu diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay.

Ketquanhanh.info cung cấp đầy đủ thông tin về bảng xếp hạng bóng đá AUS FFA Cup, giúp bạn theo dõi dễ dàng và nhanh chóng.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá AUS FFA Cup:

TT: Thứ tự trên BXH

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

Bóng trắng: Số Bàn thắng

Bóng đỏ: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm

Liên kết: tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay | ty so bong da | bóng đá số | nhan dinh bong da | tỷ lệ cá cược | tham khảo xổ số Quảng Bình | quay thử xổ số thành phố hồ chí minh | kèo Mexico

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: nhận định bóng đá wap | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Kết Quả Bóng Đá | Bảng Xếp Hạng Bóng ĐáKèo Bóng Đá Hôm Nay

TIN: Bóng Đá Quốc Tế | Bóng Đá Việt Nam