| STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airdrieonians | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Aberdeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Broomhill FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Annan Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Darvel FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | Auchinleck | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 7 | Stenhousemuir | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | Ayr Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Broxburn Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Montrose | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Queen's Park | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Hibernian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Arbroath | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Kelty Hearts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Partick Thistle | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | Dundee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ross County | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | Dundee Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Camelon Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | Dunfermline | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | Spartans | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | Brora Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | Raith Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | Falkirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Elgin City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | Fraserburgh FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Stirling Albion | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 29 | Clydebank FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Cove Rangers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kilmarnock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | St. Johnstone | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Livingston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Stranraer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Berwick Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Clyde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Motherwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Drumchapel Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 40 | Greenock Morton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Musselburgh Ath. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Inverness C.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Peterhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tranent Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Bonnyrigg Rose | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 46 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Edinburgh City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 48 | Queen of South | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 49 | St. Mirren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Alloa Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 51 | Linlithgow Rose | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 52 | Banks O Dee | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 53 | Partick Th. U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Stirling Uni. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Brechin City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 56 | Lothian Hutchison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | East Fife | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 58 | Forfar Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 59 | Clachnacuddin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 60 | Benburb FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 61 | Dunbar Utd FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 62 | Turriff United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 63 | Buckie Thistle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 64 | Albion Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 65 | Pollok FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 66 | Dumbarton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 67 | Hamilton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 68 | Cowdenbeath | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 69 | Jeanfield Swifts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 70 | Cumnock Juniors | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 71 | Dalbeattie Star | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 72 | Lothian Thistle HV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 73 | Formartine United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 74 | Hill of Beath FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 75 | Boness United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 76 | Sauchie Juniors FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 77 | Gala F. Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 78 | Civil S. Strollers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 79 | East Kilbride | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 80 | Wick Academy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 81 | Dunipace FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp FA Scotland hôm nay – Cập nhật nhanh và chính xác thứ hạng, tổng điểm, số bàn thắng, bàn thua, hiệu số của các đội bóng trong mùa giải Cúp FA Scotland. Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật ngay sau mỗi trận đấu diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay.
Ketquanhanh.info cung cấp đầy đủ thông tin về bảng xếp hạng bóng đá Cúp FA Scotland, giúp bạn theo dõi dễ dàng và nhanh chóng.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp FA Scotland:
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm
