STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.D.Nha U19 Nữ | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 | 25 |
2 | Mexico Nữ | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 6 | 21 | 23 |
3 | Mỹ Nữ | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 22 |
4 | Nga Nữ | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 21 |
5 | Australia Nữ | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 16 | 5 | 19 |
6 | Arập Xêut Nữ | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 5 | 12 | 17 |
7 | Thụy Điển U23 Nữ | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 8 | 11 | 17 |
8 | Nhật Bản Nữ | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 16 |
9 | Myanmar Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 16 |
10 | Ma Rốc Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 16 |
11 | Trung Quốc Nữ | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 | 16 |
12 | Pháp U23 Nữ | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 16 |
13 | Brazil Nữ | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 16 |
14 | Canada Nữ | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 4 | 15 | 15 |
15 | Nicaragua Nữ | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 |
16 | Hà Lan U23 Nữ | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 14 |
17 | Panama Nữ | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 14 |
18 | Senegal Nữ | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 14 |
19 | Hungary U19 Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 13 |
20 | Đan Mạch U16 Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 13 |
21 | Đức U20 Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 |
22 | Chile U17 Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 13 |
23 | Nam Phi Nữ | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 18 | 2 | 13 |
24 | T.B.Nha U23 Nữ | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 13 |
25 | T.B.Nha U17 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 |
26 | Trung Quốc U16 Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 |
27 | Slovakia U19 Nữ | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 12 |
28 | Italia U16 Nữ | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 |
29 | Jamaica Nữ | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 12 |
30 | T.B.Nha U19 Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 11 |
31 | Pháp U16 Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 11 |
32 | Tanzania U17 Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
33 | Đức U23 Nữ | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 11 |
34 | Anh U23 Nữ | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
35 | Phần Lan U18 Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 10 |
36 | Đức U19 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 |
37 | Puerto Rico Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
38 | Anh U19 Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
39 | Nhật Bản U16 Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
40 | Mỹ U20 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
41 | Haiti Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
42 | Uruguay Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
43 | Séc U17 Nữ | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 |
44 | Síp Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 12 |
45 | Chile Nữ | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 10 |
46 | Australia U20 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 9 |
47 | Ấn Độ Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 7 | 20 | 9 |
48 | Hà Lan Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 9 |
49 | Uzbekistan U18 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 9 |
50 | Thụy Điển Nữ | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 12 |
51 | Nga U16 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 |
52 | Philippines Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 |
53 | Bangladesh U19 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
54 | Áo U19 Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
55 | Anh U17 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
56 | Việt Nam Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 9 |
57 | Ecuador Nữ | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 |
58 | Italia Nữ U23 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
59 | Indonesia U19 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 10 |
60 | Peru Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
61 | Chile U20 Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 |
62 | North Macedonia Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 |
63 | Phần Lan U19 Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
64 | Brazil U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 |
65 | Bỉ Nữ | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 10 |
66 | B.D.Nha U17 Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 9 |
67 | Hàn Quốc Nữ | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 18 | -7 | 9 |
68 | Paraguay U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 |
69 | Colombia Nữ | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 19 | -10 | 9 |
70 | T.B.Nha Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 8 |
71 | Đức U16 Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 |
72 | Ireland U16 Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 |
73 | Lebanon Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 |
74 | Thụy Điển U18 Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
75 | Paraguay U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
76 | Ba Lan U19 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
77 | Zambia U17 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
78 | Bulgaria Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 |
79 | B.B.Ngà Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
80 | Pháp U19 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
81 | Pháp U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
82 | Phần Lan Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
83 | Sierra Leone Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
84 | Tunisia Nữ U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
85 | Zambia Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
86 | Đan Mạch U19 Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
87 | Phần Lan U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
88 | Anh Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
89 | Croatia U19 Nữ | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 |
90 | Venezuela Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
91 | Ghana U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 7 |
92 | Việt Nam U19 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 7 |
93 | Italia U19 Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
94 | Lebanon U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
95 | Nepal Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
96 | Anh U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
97 | Tanzania Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
98 | Bangladesh U17 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
99 | Hồng Kông Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 |
100 | Heidelberg Utd Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
101 | Romania U19 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
102 | Argentina Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
103 | Algeria Nữ U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
104 | Thái Lan Nữ | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 7 |
105 | Uzbekistan U17 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 | 7 |
106 | Uzbekistan Nữ | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 21 | -16 | 7 |
107 | Ấn Độ U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 | 6 |
108 | Thái Lan U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 |
109 | Séc U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
110 | Iceland U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
111 | Ireland U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 |
112 | Latvia U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
113 | Estonia U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
114 | Đức Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
115 | B.D.Nha Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
116 | Đan Mạch Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
117 | Andorra Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
118 | Ethiopia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
119 | Hy Lạp U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
120 | Iran U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
121 | Burundi Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
122 | Nigeria Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
123 | Bosnia & Herz U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
124 | Uganda Nữ U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
125 | Iceland U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
126 | T.N.Kỳ U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
127 | Lebanon U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
128 | Belarus Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
129 | Bangladesh U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
130 | Latvia U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
131 | Thụy Điển U17 Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 6 |
132 | Kazakhstan Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
133 | Tanzania U18 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
134 | Serbia U19 Nữ | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
135 | Mexico U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
136 | Na Uy U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
137 | Na Uy U23 Nữ | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
138 | Pháp Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
139 | Nhật Bản U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
140 | Uganda Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
141 | Hà Lan U16 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
142 | Venezuela U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
143 | Italia U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
144 | Na Uy U16 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
145 | Slovakia U17 Nữ | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
146 | Mexico U17 Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
147 | Guatemala Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
148 | T.N.Kỳ U18 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
149 | Đan Mạch U23 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
150 | Na Uy U19 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
151 | Bắc Ireland Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
152 | Mexico U16 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
153 | Liechtenstein Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
154 | Campuchia U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 6 |
155 | Đức U17 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
156 | UAE Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
157 | Algeria Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
158 | Ma Rốc U17 Nữ | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 6 |
159 | Alamein Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
160 | Indonesia Nữ | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | -14 | 6 |
161 | Ấn Độ U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 4 |
162 | Đài Loan Nữ | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 28 | -21 | 6 |
163 | Aland United Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
164 | Scotland U23 Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 |
165 | Colombia U20 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 |
166 | Croatia U17 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
167 | Bulleen Lions Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
168 | Jordan U16 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
169 | Colombia U17 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
170 | Curacao Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
171 | Honka Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
172 | T.B.Nha U16 Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
173 | Bangladesh U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
174 | Hà Lan U19 Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 |
175 | Myanmar U19 Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
176 | Scotland Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
177 | Botswana Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
178 | Slovenia U19 Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
179 | Thụy Sỹ U16 Nữ | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
180 | Jordan Nữ | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | 5 |
181 | Italia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
182 | Ba Lan U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
183 | Mỹ U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
184 | Hungary Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
185 | Ireland U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
186 | Kenya U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
187 | Mauritania Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
188 | T.N.Kỳ U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
189 | Argentina U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
190 | Bỉ U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
191 | Hà Lan U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
192 | Malaysia Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
193 | Nepal U17 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
194 | Uzbekistan U20 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
195 | Wales U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
196 | Đảo Faroe U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | -11 | 1 |
197 | North Macedonia U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
198 | Kosovo U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
199 | Barcelona Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
200 | Mali Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 |
201 | Ghana Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
202 | Palestine U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
203 | B.D.Nha U18 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
204 | Bhutan U18 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | Nga U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
206 | Palestine Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
207 | Việt Nam U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
208 | Kyrgyzstan U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
209 | Tanzania Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
210 | Georgia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
211 | Scotland U19 Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
212 | Niger U20 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4 |
213 | Đan Mạch U17 Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
214 | Bỉ U23 Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
215 | Ấn Độ U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 3 |
216 | Thụy Sỹ Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 |
217 | Séc U19 Nữ | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 |
218 | T.B.Nha U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
219 | B.D.Nha U23 Nữ | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 4 |
220 | Kosovo Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 |
221 | Uganda Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
222 | Ethiopia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
223 | Eritrea Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
224 | Zambia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
225 | Guyana Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
226 | Antigua & Bar Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
227 | Wales Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
228 | Anguilla Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
229 | Kosovo U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
230 | Đài Loan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
231 | Nga U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
232 | Costa Rica U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
233 | Hy Lạp U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
234 | Burundi Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
235 | Hà Lan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
236 | Nhật Bản U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
237 | Malawi Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 |
238 | Montenegro Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
239 | Senegal U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
240 | Trung Quốc U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
241 | Suriname Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
242 | Wer.Bremen Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
243 | Israel U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
244 | Slovakia U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
245 | Dominican Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
246 | Bermuda Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
247 | El Salvador U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
248 | Na Uy U18 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
249 | Bayside Utd Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
250 | Hàn Quốc U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
251 | Croatia U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
252 | Lithuania U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
253 | Leipzig Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
254 | Namibia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
255 | US Virgin Islands Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
256 | Bahrain U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
257 | Luxembourg U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
258 | Ba Lan Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
259 | Đài Loan U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
260 | Iceland U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
261 | Thụy Sỹ U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
262 | Tajikistan U18 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
263 | Albania Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
264 | Nepal U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
265 | Belize Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
266 | Tonga Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
267 | Cuba U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
268 | Mỹ U23 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
269 | Estonia U17 Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
270 | Serbia U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
271 | Sri Lanka U19 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
272 | Burkina Faso U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
273 | Việt Nam U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
274 | Đảo Faroe Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
275 | Việt Nam U16 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
276 | Nepal U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
277 | Congo Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
278 | Hàn Quốc U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
279 | Ethiopia Nữ U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
280 | Jordan U18 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
281 | Samoa Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 |
282 | Djibouti Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
283 | Ukraina Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
284 | Singapore Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 |
285 | Cuba Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
