STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mỹ Nữ | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 8 | 29 | 37 |
2 | Mexico Nữ | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 6 | 23 | 29 |
3 | Australia Nữ | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 21 | 11 | 29 |
4 | B.D.Nha U19 Nữ | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 | 25 |
5 | Nga Nữ | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 24 |
6 | Ma Rốc Nữ | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 22 |
7 | Canada Nữ | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 9 | 17 | 21 |
8 | Arập Xêut Nữ | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 5 | 13 | 20 |
9 | Thụy Điển U23 Nữ | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 | 20 |
10 | Panama Nữ | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 20 |
11 | Pháp U23 Nữ | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 10 | 12 | 19 |
12 | Tanzania Nữ | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 19 |
13 | Brazil Nữ | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 19 |
14 | Nam Phi Nữ | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 18 | 6 | 19 |
15 | Nicaragua Nữ | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 |
16 | Bangladesh U20 Nữ | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 18 |
17 | Senegal Nữ | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 17 |
18 | Myanmar Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 16 |
19 | Nhật Bản Nữ | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 | 16 |
20 | Trung Quốc Nữ | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 | 16 |
21 | Đức U20 Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 |
22 | Ecuador Nữ | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 15 |
23 | Thái Lan U19 Nữ | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 | 14 |
24 | Hà Lan U23 Nữ | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 14 |
25 | Đức U23 Nữ | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 14 |
26 | Hungary U19 Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 13 |
27 | Đan Mạch U16 Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 13 |
28 | Đức U19 Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 |
29 | Chile U17 Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 13 |
30 | Puerto Rico Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 |
31 | Chile Nữ | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 13 |
32 | T.B.Nha U23 Nữ | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 13 |
33 | Nepal U20 Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 8 | 22 | 12 |
34 | Việt Nam U19 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 12 |
35 | Hà Lan Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 12 |
36 | T.B.Nha U17 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 |
37 | Trung Quốc U16 Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 |
38 | Belarus Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 |
39 | Đức U16 Nữ | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 |
40 | Mỹ U20 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
41 | Slovakia U19 Nữ | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 12 |
42 | Italia U16 Nữ | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 |
43 | Síp Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 12 |
44 | Jamaica Nữ | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 25 | -14 | 12 |
45 | T.B.Nha Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 11 |
46 | T.B.Nha U19 Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 11 |
47 | Pháp U16 Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 11 |
48 | Tanzania U17 Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
49 | Uzbekistan U18 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 9 |
50 | Lebanon Nữ | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 |
51 | Anh U23 Nữ | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
52 | Bangladesh U19 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
53 | Phần Lan U18 Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 10 |
54 | Anh Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 |
55 | Nigeria Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
56 | Malaysia Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
57 | B.B.Ngà Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
58 | Sierra Leone Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
59 | Đan Mạch U19 Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
60 | Chile U20 Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 |
61 | Anh U19 Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
62 | Nhật Bản U16 Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
63 | Brazil U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 |
64 | Na Uy U16 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
65 | Paraguay U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 |
66 | Séc U17 Nữ | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 |
67 | Venezuela Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
68 | Uruguay Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 |
69 | Ghana Nữ | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 10 |
70 | Haiti Nữ | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 10 |
71 | Paraguay U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
72 | Hàn Quốc Nữ | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 10 |
73 | Colombia Nữ | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 21 | -11 | 10 |
74 | Bulgaria Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 |
75 | Thái Lan Nữ | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | 10 |
76 | Uzbekistan Nữ | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 | 21 | -15 | 10 |
77 | Pháp U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
78 | Australia U20 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 9 |
79 | Ấn Độ Nữ | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 8 | 19 | 9 |
80 | Nga U16 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 |
81 | Pháp Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 9 |
82 | Philippines Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 9 |
83 | Anh U17 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
84 | Việt Nam Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 9 |
85 | Áo U19 Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 |
86 | Ghana U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 7 |
87 | Italia Nữ U23 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
88 | Uganda Nữ | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 12 | -1 | 9 |
89 | Peru Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
90 | Lebanon U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
91 | Tanzania Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
92 | North Macedonia Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 |
93 | Phần Lan U19 Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
94 | Bangladesh U17 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
95 | B.D.Nha U17 Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 9 |
96 | Heidelberg Utd Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
97 | Kenya Nữ | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 16 | -4 | 9 |
98 | Algeria Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 9 |
99 | Algeria Nữ U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
100 | Ma Rốc U17 Nữ | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 9 |
101 | Ấn Độ U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 | 6 |
102 | Vanuatu Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 | 9 |
103 | Đài Loan Nữ | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 28 | -20 | 9 |
104 | Uzbekistan U20 Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 |
105 | Scotland U23 Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
106 | Ireland U16 Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 |
107 | Thụy Điển U18 Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
108 | Mexico U17 Nữ | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 8 |
109 | Kosovo Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 |
110 | Ba Lan U19 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
111 | Zambia U17 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
112 | Ethiopia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
113 | Mỹ U17 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
114 | Burundi Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
115 | Tunisia Nữ U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
116 | Phần Lan U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
117 | Mali Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 |
118 | Uganda Nữ U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
119 | Croatia U19 Nữ | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 |
120 | Lebanon U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
121 | Zambia Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
122 | Pháp U19 Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 |
123 | Italia U19 Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
124 | Hà Lan U16 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
125 | Anh U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
126 | Tanzania U18 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
127 | Thụy Sỹ Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
128 | Nepal Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
129 | Hồng Kông Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 |
130 | UAE Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 |
131 | Nhật Bản U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
132 | Romania U19 Nữ | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 |
133 | Venezuela U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
134 | Séc U19 Nữ | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 7 |
135 | Argentina Nữ | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 7 |
136 | Uzbekistan U17 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 | 7 |
137 | Thái Lan U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 |
138 | Séc U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
139 | Iceland U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
140 | Myanmar U19 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 6 |
141 | Ireland U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 |
142 | Estonia U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
143 | Bắc Ireland Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
144 | Đức Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
145 | Liechtenstein Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
146 | Đan Mạch Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
147 | Andorra Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
148 | Hy Lạp U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
149 | Iran U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
150 | Ấn Độ U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 4 |
151 | Bosnia & Herz U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
152 | Alamein Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
153 | Iceland U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
154 | Aland United Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
155 | T.N.Kỳ U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
156 | Colombia U20 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 |
157 | Latvia U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
158 | Bulleen Lions Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
159 | Singapore U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
160 | Curacao Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
161 | Honka Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
162 | Jordan U16 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
163 | Bangladesh U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
164 | Thụy Điển U17 Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 6 |
165 | Latvia U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
166 | Aruba Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
167 | Scotland Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
168 | Kazakhstan Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
169 | Serbia U19 Nữ | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
170 | Mexico U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
171 | Nhật Bản U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
172 | Na Uy U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
173 | Na Uy U23 Nữ | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
174 | Lithuania U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
175 | Italia U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
176 | Slovakia U17 Nữ | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
177 | T.N.Kỳ U18 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
178 | Đan Mạch U23 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
179 | Na Uy U19 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
180 | Honduras Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
181 | Mexico U16 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
182 | Đức U17 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
183 | Nepal U17 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
184 | Guatemala Nữ | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
185 | Bhutan U20 Nữ | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 6 |
186 | Đảo Faroe U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | -11 | 1 |
187 | Jordan Nữ | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 20 | -12 | 6 |
188 | Barcelona Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
189 | Indonesia Nữ | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | -14 | 6 |
190 | Solomon Islands Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 6 |
191 | Palestine U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
192 | Croatia U17 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
193 | Bhutan U18 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Colombia U17 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
195 | Nga U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
196 | T.B.Nha U16 Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
197 | Việt Nam U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
198 | Canada U17 Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
199 | Georgia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
200 | Hà Lan U19 Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 |
201 | Niger U20 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4 |
202 | Botswana Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
203 | Slovenia U19 Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
204 | Ấn Độ U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 3 |
205 | Thụy Sỹ U16 Nữ | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
206 | Nga U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 |
207 | T.B.Nha U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
208 | Italia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
209 | Ba Lan U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
210 | Uganda Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
211 | Eritrea Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
212 | Hungary Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
213 | Ireland U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
214 | Guyana Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
215 | Kenya U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
216 | Anguilla Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
217 | Wales Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
218 | Mauritania Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
219 | T.N.Kỳ U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
220 | Đài Loan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
221 | Argentina U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
222 | Bỉ U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
223 | Hà Lan U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
224 | Wales U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
225 | North Macedonia U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
226 | Campuchia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
227 | Trung Quốc U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
228 | Senegal U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
229 | Kosovo U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
230 | Fiji Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
231 | Paraguay Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
232 | Mỹ U16 Nữ | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
233 | Bermuda Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
234 | Papua New Guinea Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
235 | B.D.Nha U18 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
236 | Bayside Utd Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
237 | Albania U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
238 | New Zealand Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
239 | Kyrgyzstan U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
240 | Hàn Quốc U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
241 | Palestine Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
242 | Belarus U19 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
243 | Luxembourg U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
244 | Bahrain U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
245 | Scotland U19 Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
246 | Đan Mạch U17 Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
247 | Indonesia U19 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
248 | Bỉ U23 Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
249 | Tajikistan U18 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
250 | Séc U23 Nữ | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 4 |
251 | Belize Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
252 | Estonia Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 4 |
253 | B.D.Nha U23 Nữ | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 4 |
254 | Hàn Quốc U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 |
255 | Sri Lanka U19 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
256 | Ethiopia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
257 | Burkina Faso U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
258 | Zambia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
259 | Việt Nam U16 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
260 | Nepal U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
261 | Ethiopia Nữ U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
262 | Congo Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
263 | Antigua & Bar Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
264 | Djibouti Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
265 | Kosovo U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
266 | Romania U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
267 | Ba Lan Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
268 | Costa Rica U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
269 | North Macedonia U19 Nữ | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
270 | Hy Lạp U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
271 | Zanzibar Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
272 | Hà Lan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
273 | Montenegro Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
274 | Luxembourg Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
275 | Wer.Bremen Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
276 | Israel U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
277 | Slovakia U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
278 | Albania U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
279 | El Salvador U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
280 | Na Uy U18 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
281 | N. Marianas Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
282 | Croatia U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
283 | Leipzig Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
284 | New Zealand U20 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
285 | Namibia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
286 | Thụy Điển Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
287 | US Virgin Islands Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
288 | Đài Loan U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
289 | Áo U20 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
290 | Lebanon U19 Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
