STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.D.Nha U19 Nữ | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 | 25 |
2 | Mexico Nữ | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 4 | 21 | 22 |
3 | Mỹ Nữ | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 22 |
4 | Nga Nữ | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 21 |
5 | Arập Xêut Nữ | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 5 | 12 | 17 |
6 | Nhật Bản Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 16 |
7 | Myanmar Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 16 |
8 | Ma Rốc Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 16 |
9 | Trung Quốc Nữ | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 | 16 |
10 | Australia Nữ | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 16 | 3 | 16 |
11 | Canada Nữ | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 4 | 15 | 15 |
12 | Mỹ U16 Nữ | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 15 |
13 | T.N.Kỳ U16 Nữ | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 15 |
14 | Thụy Điển U23 Nữ | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 14 |
15 | Hà Lan U23 Nữ | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 14 |
16 | Brazil Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
17 | Nicaragua Nữ | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 |
18 | T.B.Nha U23 Nữ | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 13 |
19 | Hungary U19 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 12 |
20 | T.B.Nha U17 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 |
21 | Pháp U23 Nữ | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 12 |
22 | Jamaica Nữ | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 12 |
23 | Đức U20 Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 |
24 | T.B.Nha U19 Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 11 |
25 | Tanzania U17 Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
26 | Đức U23 Nữ | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 |
27 | Panama Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
28 | Anh U23 Nữ | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
29 | Anh U19 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
30 | Chile U17 Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 10 |
31 | Fiji Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 12 |
32 | Haiti Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
33 | Nam Phi Nữ | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 10 |
34 | Slovakia U19 Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
35 | Chile Nữ | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 10 |
36 | Australia U20 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 9 |
37 | Ấn Độ Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 6 | 21 | 9 |
38 | Hà Lan Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 9 |
39 | Phần Lan U18 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
40 | Philippines Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 |
41 | Việt Nam Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 9 |
42 | Đan Mạch U16 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
43 | Mỹ U20 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
44 | Áo U19 Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
45 | Anh U17 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
46 | Síp Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 12 |
47 | Italia Nữ U23 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
48 | Uruguay Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
49 | Séc U17 Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 |
50 | Peru Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
51 | Uzbekistan U18 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 9 |
52 | North Macedonia Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 |
53 | Thụy Điển Nữ | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 12 |
54 | Phần Lan U19 Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
55 | B.D.Nha U17 Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 9 |
56 | Bangladesh U19 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
57 | Hàn Quốc Nữ | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 |
58 | T.B.Nha Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 8 |
59 | Thụy Điển U18 Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
60 | Nhật Bản U16 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
61 | Ecuador Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 |
62 | Indonesia U19 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 10 |
63 | Zambia U17 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
64 | Đức U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
65 | Chile U20 Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 |
66 | Ireland U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
67 | Pháp U19 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
68 | Lebanon Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 |
69 | Bỉ Nữ | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 10 |
70 | Brazil U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 |
71 | Đức U19 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
72 | Paraguay U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 |
73 | Puerto Rico Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
74 | Tunisia Nữ U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
75 | Đan Mạch U19 Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
76 | Uzbekistan U17 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
77 | Anh Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
78 | Croatia U19 Nữ | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 |
79 | Paraguay U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
80 | Nepal Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
81 | Venezuela Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
82 | Bulgaria Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 |
83 | Italia U19 Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
84 | Argentina Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
85 | Pháp U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
86 | Phần Lan Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
87 | Romania U19 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
88 | Thái Lan U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 |
89 | Ireland U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 |
90 | Estonia U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
91 | Đức Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
92 | Đan Mạch Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
93 | Aruba Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
94 | Cameroon Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
95 | Andorra Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
96 | Ghana U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 7 |
97 | Iran U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
98 | Nigeria Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
99 | Việt Nam U19 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 7 |
100 | Bosnia & Herz U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
101 | Lebanon U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
102 | Iceland U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
103 | Tanzania Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
104 | Bangladesh U17 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
105 | B.B.Ngà Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
106 | Belarus Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
107 | Heidelberg Utd Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
108 | Latvia U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
109 | Algeria Nữ U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
110 | Thụy Điển U17 Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 6 |
111 | Serbia U19 Nữ | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
112 | Ấn Độ U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 | 6 |
113 | Zambia Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
114 | Na Uy U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
115 | Na Uy U23 Nữ | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
116 | Pháp Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
117 | Uganda Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
118 | Latvia U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
119 | Guatemala Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
120 | Italia U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
121 | Georgia U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
122 | Slovakia U17 Nữ | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
123 | B.D.Nha Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
124 | Mexico U17 Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
125 | Belarus U16 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
126 | Ethiopia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
127 | T.N.Kỳ U18 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
128 | Trung Quốc U16 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
129 | Đan Mạch U23 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
130 | Hungary U16 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
131 | Burundi Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
132 | Na Uy U19 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
133 | Nhật Bản U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
134 | Đức U17 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
135 | UAE Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
136 | Uganda Nữ U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
137 | Algeria Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
138 | Lebanon U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
139 | Colombia Nữ | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 19 | -11 | 6 |
140 | Croatia U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
141 | Đài Loan Nữ | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 28 | -21 | 6 |
142 | Bangladesh U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
143 | Na Uy U18 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
144 | Croatia U17 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
145 | Hà Lan U19 Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 |
146 | Slovenia U19 Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
147 | Tanzania U18 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
148 | Anh U16 Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 |
149 | Ma Rốc U17 Nữ | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 |
150 | Italia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
151 | Ba Lan U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
152 | Scotland U23 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
153 | Nhật Bản U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
154 | Hungary Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
155 | Ireland U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
156 | Venezuela U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
157 | Kenya U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
158 | Malaysia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
159 | T.N.Kỳ U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
160 | Argentina U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
161 | Hà Lan U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
162 | Séc U16 Nữ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 6 |
163 | B.D.Nha U18 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
164 | Colombia U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
165 | Kosovo U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
166 | Bắc Ireland Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
167 | Botswana Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
168 | Liechtenstein Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
169 | Campuchia U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 6 |
170 | Kyrgyzstan U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
171 | Scotland U19 Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
172 | Đan Mạch U17 Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
173 | Bỉ U23 Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
174 | Alamein Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
175 | Ấn Độ U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 4 |
176 | Thụy Sỹ Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 |
177 | Senegal Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 4 |
178 | Aland United Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
179 | Jordan Nữ | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 | -12 | 4 |
180 | B.D.Nha U23 Nữ | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 4 |
181 | Bulleen Lions Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
182 | Colombia U20 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 |
183 | Honka Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
184 | Jordan U16 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
185 | Curacao Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
186 | Indonesia Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | -14 | 4 |
187 | Thái Lan Nữ | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 | 4 |
188 | Bangladesh U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
189 | Uzbekistan Nữ | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 21 | -17 | 4 |
190 | Myanmar U19 Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
191 | Scotland Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
192 | Kosovo Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 |
193 | Ethiopia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
194 | Zambia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
195 | Antigua & Bar Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
196 | Kosovo U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
197 | Nga U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
198 | Costa Rica U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
199 | Mỹ U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
200 | Hy Lạp U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
201 | Hà Lan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
202 | Malawi Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 |
203 | Montenegro Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
204 | El Salvador U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
205 | Hà Lan U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
206 | Ukraina U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
207 | Wales U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
208 | Leipzig Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
209 | Namibia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
210 | Nepal U17 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
211 | US Virgin Islands Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
212 | Đài Loan U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
213 | Đảo Faroe U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | -11 | 1 |
214 | Iceland U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
215 | Phần Lan U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
216 | Barcelona Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
217 | Thụy Sỹ U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
218 | Albania Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
219 | Cuba U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
220 | Palestine U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
221 | Bhutan U18 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | Nga U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
223 | Na Uy U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
224 | Việt Nam U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
225 | Việt Nam U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
226 | Đảo Faroe Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
227 | Georgia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
228 | Jordan U18 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
229 | Guinea Bissau Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230 | Niger U20 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4 |
231 | Mexico U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
232 | Mexico U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
233 | Ấn Độ U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 3 |
234 | Cuba Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
235 | Slovakia Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
236 | T.B.Nha U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
237 | Hy Lạp Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
238 | Kazakhstan U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
239 | Uganda Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
240 | Phần Lan U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
241 | Eritrea Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
242 | Ghana Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
243 | Guyana Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
244 | Canada U17 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
245 | Anguilla Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
246 | Honduras Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
247 | Wales Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
248 | Ma Rốc Nữ U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
249 | Đài Loan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
250 | Slovenia U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
251 | Áo U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
252 | Palestine Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
253 | El Salvador Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
254 | Burundi Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
255 | Thụy Sỹ U17 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
256 | Hy Lạp U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
257 | Belarus U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
258 | Lebanon U18 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
259 | Senegal U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
260 | Trung Quốc U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
261 | Hồng Kông Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
262 | Tajikistan U17 Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
263 | Kenya Nữ | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 |
264 | Séc U19 Nữ | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 |
265 | Serbia U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
266 | Bermuda Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
267 | Estonia Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 |
268 | Ba Lan U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
269 | Scotland U17 Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
270 | Vanuatu Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 3 |
271 | Bayside Utd Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
272 | Thái Lan U19 Nữ | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
273 | Hàn Quốc U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
274 | Lithuania U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
275 | Bỉ U19 Nữ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
276 | Iran Nữ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
277 | Italia U16 Nữ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 2 |
278 | Bahrain U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
279 | Luxembourg U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
280 | Ba Lan Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
281 | Costa Rica Nữ | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 2 |
282 | Guatemala U16 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
283 | Gambia Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
284 | Áo U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
285 | Nicaragua U16 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
