Bảng Xếp Hạng Giao Hữu BD Nữ

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bangladesh U17 Nữ 7 5 1 1 10 16
2 Ấn Độ U17 Nữ 6 5 0 1 26 15
3 Australia U16 Nữ 6 4 1 1 6 13
4 Mỹ Nữ 4 4 0 0 13 12
5 Thái Lan U16 Nữ 6 3 1 2 9 10
6 Ba Lan Nữ 4 3 1 0 7 10
7 Hà Lan Nữ 4 3 1 0 7 10
8 Anh Nữ 4 3 0 1 12 9
9 Papua New Guinea Nữ 3 3 0 0 12 9
10 Hồng Kông Nữ 3 3 0 0 9 9
11 Australia Nữ 4 3 0 1 5 9
12 Brazil Nữ 4 3 0 1 5 9
13 Tanzania Nữ 9 6 1 2 12 19
14 Uzbekistan U18 Nữ 3 3 0 0 5 9
15 Mexico Nữ 3 3 0 0 5 9
16 Bangladesh U20 Nữ 6 6 0 0 24 18
17 Azerbaijan Nữ 3 3 0 0 4 9
18 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 3 14
19 Nga Nữ 3 2 1 0 7 7
20 Senegal Nữ 10 5 2 3 3 17
21 Indonesia U16 Nữ 4 2 1 1 5 7
22 Myanmar Nữ 6 5 1 0 15 16
23 Việt Nam U16 Nữ 4 2 1 1 5 7
24 Na Uy Nữ 3 2 1 0 4 7
25 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 7 13
26 Séc U19 Nữ 3 2 1 0 3 7
27 Ecuador Nữ 10 4 3 3 5 15
28 Nhật Bản Nữ 4 2 1 1 2 7
29 Thái Lan U19 Nữ 8 4 2 2 16 14
30 Argentina U20 Nữ 3 2 1 0 2 7
31 Scotland Nữ 4 2 1 1 1 7
32 Tunisia Nữ U20 2 2 0 0 13 6
33 Romania U17 Nữ 2 2 0 0 7 6
34 Đan Mạch U16 Nữ 5 4 1 0 10 13
35 Thái Lan Nữ 2 2 0 0 7 6
36 Arập Xêut Nữ 2 2 0 0 6 6
37 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 5 13
38 Na Uy U17 Nữ 2 2 0 0 6 6
39 Chile Nữ 8 4 1 3 3 13
40 Séc U16 Nữ 2 2 0 0 5 6
41 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 1 13
42 Nga U19 Nữ 2 2 0 0 5 6
43 Ma Rốc Nữ U20 2 2 0 0 5 6
44 Nepal U20 Nữ 6 4 0 2 22 12
45 Hungary Nữ 3 2 0 1 4 6
46 Việt Nam U19 Nữ 4 4 0 0 20 12
47 Đức U23 Nữ 3 2 0 1 4 6
48 Andorra Nữ 2 2 0 0 4 6
49 Iran Nữ 3 2 0 1 4 6
50 Trung Quốc U16 Nữ 6 4 0 2 9 12
51 Serbia Nữ 2 2 0 0 3 6
52 Hà Lan U23 Nữ 4 1 3 0 3 6
53 Anh U20 Nữ 2 2 0 0 2 6
54 Iran U18 Nữ 3 2 0 1 2 6
55 Montenegro Nữ 3 2 0 1 2 6
56 T.B.Nha Nữ 5 3 2 0 9 11
57 B.D.Nha U16 Nữ 2 2 0 0 2 6
58 Ba Lan U19 Nữ 3 2 0 1 2 6
59 Bỉ U19 Nữ 2 2 0 0 2 6
60 Pháp U16 Nữ 6 3 2 1 5 11
61 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 4 11
62 Puerto Rico U16 Nữ 2 2 0 0 2 6
63 Croatia Nữ 4 2 0 2 1 6
64 Lebanon Nữ 7 3 2 2 4 11
65 Thụy Sỹ Nữ 3 2 0 1 1 6
66 Phần Lan U18 Nữ 4 3 1 0 10 10
67 Bangladesh U19 Nữ 3 3 0 0 7 9
68 Belarus Nữ 3 2 0 1 1 6
69 Fiji Nữ 3 2 0 1 0 6
70 Nigeria Nữ 5 3 1 1 6 10
71 B.D.Nha U23 Nữ 4 1 2 1 1 5
72 Ukraina Nữ 4 1 2 1 0 5
73 B.D.Nha U17 Nữ 4 1 2 1 -1 5
74 B.B.Ngà Nữ 4 3 1 0 5 10
75 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 4 10
76 B.D.Nha U19 Nữ 2 1 1 0 3 4
77 Đức U19 Nữ 2 1 1 0 3 4
78 Georgia Nữ 2 1 1 0 3 4
79 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 3 8
80 Ba Lan U17 Nữ 2 1 1 0 2 4
81 Nhật Bản U16 Nữ 4 3 1 0 3 10
82 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 1 8
83 Na Uy U16 Nữ 5 3 1 1 2 10
84 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 1 0 2 4
85 Séc U17 Nữ 7 3 1 3 1 10
86 Zambia Nữ 2 1 1 0 2 4
87 Venezuela Nữ 6 3 1 2 1 10
88 Hy Lạp Nữ 2 1 1 0 2 4
89 Uruguay Nữ 6 3 1 2 1 10
90 San Marino U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
91 Mỹ U17 Nữ 2 1 1 0 2 4
92 Thụy Điển U19 Nữ 4 1 1 2 1 4
93 Phần Lan U16 Nữ 2 1 1 0 1 4
94 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 8 7
95 Áo Nữ 2 1 1 0 1 4
96 Colombia Nữ 11 2 4 5 -11 10
97 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 2 9
98 Algeria Nữ 2 1 1 0 1 4
99 Uzbekistan Nữ 2 1 1 0 1 4
100 Bỉ U23 Nữ 3 1 1 1 1 4
101 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 7
102 Đức U17 Nữ 2 1 1 0 1 4
103 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 14 9
104 Brazil U20 Nữ 2 1 1 0 1 4
105 Na Uy U23 Nữ 3 1 1 1 0 4
106 Slovakia U19 Nữ 3 1 1 1 0 4
107 Anh U23 Nữ 3 1 1 1 -1 4
108 Anh U17 Nữ 3 3 0 0 5 9
109 Italia U23 Nữ 4 1 1 2 -2 4
110 Việt Nam Nữ 6 3 0 3 4 9
111 Nepal Nữ 5 1 1 3 -4 4
112 Nepal U17 Nữ 6 1 1 4 -17 4
113 Uganda Nữ 8 3 0 5 -1 9
114 Jordan U20 Nữ 3 1 0 2 12 3
115 El Salvador U16 Nữ 2 1 0 1 11 3
116 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 7 7
117 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 3
118 Ai Cập U20 Nữ 2 1 0 1 10 3
119 Bỉ U16 Nữ 1 1 0 0 5 3
120 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 4 3
121 Tunisia Nữ 1 1 0 0 4 3
122 Malaysia U16 Nữ 2 1 0 1 3 3
123 Australia U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
124 Ma Rốc U17 Nữ 10 2 3 5 -7 9
125 Jamaica Nữ 1 1 0 0 3 3
126 Ấn Độ U19 Nữ 3 2 0 1 13 6
127 Nigeria U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
128 Panama Nữ 1 1 0 0 3 3
129 Paraguay U20 Nữ 2 1 0 1 2 3
130 Kyrgyzstan U18 Nữ 2 1 0 1 2 3
131 Mỹ U23 Nữ 1 1 0 0 2 3
132 Đan Mạch U23 Nữ 1 1 0 0 2 3
133 Nam Phi Nữ 1 1 0 0 2 3
134 Kosovo Nữ 4 2 1 1 8 7
135 Serbia U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
136 T.N.Kỳ Nữ 1 1 0 0 2 3
137 Thụy Điển U18 Nữ 1 1 0 0 2 3
138 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 1 3
139 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 5 7
140 Singapore Nữ 3 1 0 2 1 3
141 Algeria Nữ U20 2 1 0 1 1 3
142 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 3 7
143 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 1 3
144 Hungary U19 Nữ 2 1 0 1 1 3
145 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 6
146 Mali Nữ 6 2 1 3 1 7
147 Ireland Nữ 1 1 0 0 1 3
148 St.Kitts and Nevis Nữ 1 1 0 0 1 3
149 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 6
150 Đan Mạch U19 Nữ 2 1 0 1 1 3
151 Colombia U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
152 Indonesia Nữ 1 1 0 0 1 3
153 Guatemala U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
154 Hà Lan U16 Nữ 6 2 1 3 -1 7
155 Anh U16 Nữ 4 2 1 1 -1 7
156 Montenegro U19 Nữ 1 1 0 0 1 3
157 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 6
158 Mỹ U20 Nữ 1 1 0 0 1 3
159 Panama U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
160 Đài Loan Nữ 1 1 0 0 1 3
161 Ma Rốc Nữ 3 1 0 2 0 3
162 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 0 6
163 Latvia Nữ 2 1 0 1 0 3
164 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
165 Scotland U23 Nữ 2 1 0 1 0 3
166 Argentina Nữ 7 2 1 4 -7 7
167 Croatia U19 Nữ 2 1 0 1 0 3
168 Estonia Nữ 2 1 0 1 0 3
169 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 -14 7
170 Luxembourg Nữ 2 1 0 1 -1 3
171 Thái Lan U20 Nữ 3 2 0 1 13 6
172 Ghana U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
173 Iceland U16 Nữ 2 2 0 0 9 6
174 Italia U19 Nữ 2 1 0 1 -1 3
175 Lithuania Nữ 2 1 0 1 -1 3
176 Myanmar U19 Nữ 4 2 0 2 7 6
177 Slovenia U19 Nữ 2 1 0 1 -1 3
178 Ireland U17 Nữ 3 2 0 1 7 6
179 Myanmar U16 Nữ 2 1 0 1 -1 3
180 Pháp U23 Nữ 4 0 3 1 -2 3
181 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 -3 6
182 Đức Nữ 3 2 0 1 6 6
183 Wales Nữ 3 1 0 2 -3 3
184 Phần Lan U19 Nữ 2 1 0 1 -3 3
185 Vanuatu Nữ 3 1 0 2 -4 3
186 Hy Lạp U16 Nữ 2 2 0 0 5 6
187 Solomon Islands Nữ 3 1 0 2 -5 3
188 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 5 6
189 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 8 4
190 Malta Nữ 4 1 0 3 -5 3
191 Alamein Nữ 1 0 1 0 0 1
192 Thụy Điển U23 Nữ 3 1 0 2 -6 3
193 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 4 6
194 Aland United Nữ 1 0 1 0 0 1
195 Malaysia Nữ 4 1 0 3 -7 3
196 T.N.Kỳ U16 Nữ 2 2 0 0 4 6
197 Kosovo U17 Nữ 2 0 2 0 0 2
198 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 6
199 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 0 1
200 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 1 5
201 Montenegro U17 Nữ 2 0 2 0 0 2
202 Curacao Nữ 3 1 1 1 2 4
203 Honka Nữ 1 0 1 0 0 1
204 Phần Lan Nữ 2 0 2 0 0 2
205 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 2 4
206 T.B.Nha U17 Nữ 3 0 2 1 -2 2
207 Latvia U17 Nữ 3 2 0 1 3 6
208 Bhutan U17 Nữ 6 0 2 4 -16 2
209 Aruba Nữ 3 2 0 1 3 6
210 Mỹ U19 Nữ 1 0 1 0 0 1
211 Philippines Nữ 1 0 1 0 0 1
212 Bosnia & Herz Nữ 1 0 1 0 0 1
213 Bỉ Nữ 1 0 1 0 0 1
214 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 2 6
215 Kazakhstan U19 Nữ 1 0 1 0 0 1
216 Lebanon U19 Nữ 1 0 1 0 0 1
217 Lithuania U17 Nữ 3 2 0 1 1 6
218 Malawi Nữ 1 0 1 0 0 1
219 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 1 6
220 Malta U19 Nữ 1 0 1 0 0 1
221 Mexico U17 Nữ 1 0 1 0 0 1
222 T.N.Kỳ U18 Nữ 4 2 0 2 0 6
223 Triều Tiên Nữ 1 0 1 0 0 1
224 Pháp U19 Nữ 1 0 1 0 0 1
225 T.B.Nha U19 Nữ 1 0 1 0 0 1
226 Đan Mạch Nữ 1 0 1 0 0 1
227 Honduras Nữ 5 2 0 3 -2 6
228 Thụy Điển U16 Nữ 2 0 1 1 -1 1
229 Mexico U16 Nữ 4 2 0 2 -2 6
230 Kenya Nữ 2 0 1 1 -1 1
231 Scotland U19 Nữ 2 0 1 1 -1 1
232 Guatemala Nữ 7 2 0 5 -6 6
233 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 -11 1
234 Bhutan U20 Nữ 6 2 0 4 -9 6
235 Hà Lan U19 Nữ 2 0 1 1 -1 1
236 Romania Nữ 2 0 1 1 -1 1
237 Jordan Nữ 10 1 3 6 -12 6
238 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 3
239 Đan Mạch U17 Nữ 2 0 1 1 -1 1
240 Áo U17 Nữ 2 0 1 1 -1 1
241 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 -3 4
242 Síp U19 Nữ 2 0 1 1 -2 1
243 Ấn Độ Nữ 3 0 1 2 -3 1
244 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 3 3
245 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
246 Moldova Nữ 2 0 1 1 -3 1
247 Việt Nam U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
248 Canada U17 Nữ 5 1 2 2 -1 5
249 Italia Nữ 4 0 1 3 -6 1
250 Anh U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
251 Belarus U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
252 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 -8 4
253 Botswana Nữ 5 1 2 2 -2 5
254 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
255 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
256 Bulgaria U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
257 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
258 Bulgaria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
259 Ba Lan U16 Nữ 2 1 1 0 3 4
260 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
261 Bulgaria U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
262 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
263 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
264 Guyana Nữ 1 0 0 1 -1 0
265 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
266 Canada U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
267 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 2 4
268 Mauritania Nữ 2 1 1 0 2 4
269 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0
270 Croatia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
271 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
272 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 1 4
273 Estonia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
274 Estonia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
275 Georgia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
276 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 1 4
277 Gibraltar U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
278 Hungary U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
279 North Macedonia U16 Nữ 2 1 1 0 1 4
280 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
281 Italia U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
282 Campuchia Nữ 2 1 1 0 1 4
283 Mozambique Nữ 0 0 0 0 0 0
284 Mỹ U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
285 Peru U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
286 Paraguay Nữ 4 1 1 2 0 4
287 Pháp Nữ 0 0 0 0 0 0
288 Bermuda Nữ 2 1 0 1 0 3
289 Serbia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
290 T.B.Nha U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
291 B.D.Nha U18 Nữ 3 1 1 1 -1 4
292 T.N.Kỳ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
293 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
294 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 -4 0
295 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 -1 4
296 T.N.Kỳ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
297 Palestine Nữ 4 1 1 2 -2 4
298 Tahiti Nữ 0 0 0 0 0 0
299 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 -3 4
300 Thụy Sỹ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
301 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 -2 3
302 Thụy Sỹ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
303 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
304 Thụy Sỹ U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
305 Indonesia U19 Nữ 4 1 1 2 -5 4
306 Thụy Điển Nữ 0 0 0 0 0 0
307 UAE Nữ 0 0 0 0 0 0
308 Belize Nữ 4 1 0 3 -3 3
309 Ukraina U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
310 Séc U23 Nữ 7 1 1 5 -8 4
311 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
312 Wales U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
313 Wales U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
314 Hàn Quốc U16 Nữ 1 1 0 0 12 3
315 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
316 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 -6 0
317 Áo U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
318 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 3
319 Áo U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
320 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 3
321 Ethiopia Nữ U18 3 1 0 2 -1 3
322 Đảo Faroe U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
323 Congo Nữ 1 0 0 1 -7 0
324 Nepal U19 Nữ 3 1 0 2 -5 3
325 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 3
326 Đảo Faroe U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
327 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 -8 0
328 Đức U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
329 Anguilla Nữ 1 0 0 1 -1 0
330 Chile U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
331 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 -12 0
332 Séc Nữ 1 0 0 1 -1 0
333 Hy Lạp U17 Nữ 1 1 0 0 4 3
334 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 3
335 Colombia U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
336 Costa Rica U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
337 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 3 3
338 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
339 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 2 3
340 Kosovo U19 Nữ 1 0 0 1 -1 0
341 Slovakia U16 Nữ 2 1 0 1 2 3
342 Nicaragua U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
343 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
344 Mexico U20 Nữ 2 0 0 2 -2 0
345 Uzbekistan U20 Nữ 1 0 0 1 -2 0
346 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 2 3
347 Hy Lạp U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
348 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 0 1
349 Kazakhstan Nữ 2 0 0 2 -2 0
350 Croatia U16 Nữ 1 1 0 0 2 3
351 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 3
352 Phần Lan U23 Nữ 1 0 0 1 -2 0
353 Slovakia Nữ 2 0 0 2 -2 0
354 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
355 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 3
356 Thụy Sỹ U16 Nữ 2 0 0 2 -2 0
357 Trung Quốc U20 Nữ 2 0 0 2 -2 0
358 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 3
359 Zimbabwe Nữ 1 0 0 1 -2 0
360 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
361 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
362 Albania Nữ 1 0 0 1 -2 0
363 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
364 Benin Nữ U20 1 0 0 1 -2 0
365 Dominican Nữ 2 1 0 1 1 3
366 Costa Rica Nữ 1 0 0 1 -2 0
367 Iceland U19 Nữ 2 1 0 1 1 3
368 Ghana Nữ 1 0 0 1 -2 0
369 Romania U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
370 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 -1 1
371 Slovakia U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
372 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
373 Nhật Bản U17 Nữ 2 0 1 1 -2 1
374 Turkmenistan U18 Nữ 2 0 0 2 -2 0
375 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 1 3
376 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
377 Đảo Faroe Nữ 1 0 0 1 -2 0
378 Slovenia Nữ 2 0 0 2 -3 0
379 Chile U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
380 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
381 Hàn Quốc U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
382 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 0 1
383 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 3
384 Liechtenstein Nữ 1 0 0 1 -3 0
385 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 0 1
386 Papua New Guinea U20 Nữ 2 0 0 2 -3 0
387 Cuba Nữ 2 1 0 1 0 3
388 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 0 3
389 Trinidad & T. Nữ 1 0 0 1 -3 0
390 Haiti Nữ 1 0 0 1 -3 0
391 Ireland U19 Nữ 1 0 0 1 -3 0
392 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 -4 1
393 Peru Nữ 1 0 0 1 -3 0
394 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 0 3
395 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 -1 3
396 Síp Nữ 1 0 0 1 -3 0
397 UAE U17 Nữ 1 0 0 1 -3 0
398 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 -5 1
399 Gibraltar Nữ 2 0 0 2 -4 0
400 Guinea Nữ 3 1 0 2 -2 3
401 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 -6 1
402 El Salvador Nữ 2 1 0 1 -2 3
403 Na Uy U19 Nữ 2 0 0 2 -4 0
404 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 -6 1
405 Afghanistan Nữ 1 0 0 1 -4 0
406 Ireland U16 Nữ 2 0 0 2 -5 0
407 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 -9 1
408 Slovenia U16 Nữ 2 1 0 1 -3 3
409 North Macedonia U19 Nữ 2 0 0 2 -5 0
410 Suriname Nữ 3 1 0 2 -3 3
411 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 -10 1
412 Hàn Quốc Nữ 1 0 0 1 -5 0
413 Wales U16 Nữ 1 0 0 1 -5 0
414 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 -3 1
415 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 -4 3
416 Campuchia U16 Nữ 2 0 0 2 -6 0
417 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 -4 3
418 Canada Nữ 4 0 0 4 -6 0
419 Thụy Điển U17 Nữ 2 0 0 2 -6 0
420 Tonga Nữ 2 1 0 1 -4 3
421 Malta U17 Nữ 2 0 0 2 -7 0
422 North Macedonia Nữ 2 0 0 2 -7 0
423 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 -5 3
424 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 -6 1
425 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0
426 Seychelles Nữ 1 0 0 1 -7 0
427 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 -6 3
428 Hungary U17 0 0 0 0 0 0
429 Tajikistan U18 Nữ 2 0 0 2 -7 0
430 South Sudan Nữ 3 1 0 2 -7 3
431 B.D.Nha Nữ 3 0 0 3 -8 0
432 Scotland U17 Nữ 4 1 0 3 -9 3
433 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
434 Bangladesh Nữ 3 0 0 3 -8 0
435 Burundi Nữ 4 1 0 3 -10 3
436 Trung Quốc Nữ 2 0 0 2 -9 0
437 Singapore U16 Nữ 2 0 0 2 -10 0
438 Đông Timo U16 Nữ 2 0 0 2 -11 0
439 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 -12 3
440 Belize U16 Nữ 1 0 0 1 -12 0
441 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 0 2
442 Albania U16 Nữ 2 0 2 0 0 2
443 New Zealand Nữ 5 0 0 5 -16 0
444 Libya Nữ U20 3 0 0 3 -41 0
445 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0
446 Liberia Nữ 3 0 2 1 -1 2
447 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0
448 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0
449 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0
450 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0
451 Ukraina 0 0 0 0 0 0
452 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0
453 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
454 Andorra U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
455 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0
456 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0
457 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
458 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
459 Armenia Nữ 1 0 1 0 0 1
460 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
461 Pakistan Nữ 1 0 1 0 0 1
462 Togo Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
463 Ukraina U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
464 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 1
465 Rwanda Nữ 1 0 0 1 -1 0
466 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 1
467 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 1
468 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
469 Iceland U23 Nữ 2 0 1 1 -1 1
470 Angel City Nữ 1 0 0 1 -2 0
471 Bahrain Nữ 2 0 1 1 -1 1
472 Israel Nữ 1 0 0 1 -2 0
473 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 -2 0
474 Georgia U16 Nữ 2 0 1 1 -1 1
475 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
476 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
477 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
478 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
479 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 -2 1
480 Bhutan Nữ 2 0 1 1 -2 1
481 Burkina Faso Nữ 1 0 0 1 -3 0
482 Bosnia & Herz U16 Nữ 2 0 1 1 -3 1
483 Iraq Nữ 1 0 0 1 -3 0
484 Comoros Nữ 2 0 1 1 -4 1
485 Iceland Nữ 4 0 1 3 -6 1
486 Lào Nữ 3 0 1 2 -6 1
487 Bahrain U16 Nữ 3 0 0 3 -5 0
488 New Caledonia Nữ 2 0 0 2 -4 0
489 Jamaica U17 Nữ 4 0 1 3 -8 1
490 Canada U20 Nữ 1 0 0 1 -4 0
491 Campuchia U19 Nữ 3 0 1 2 -8 1
492 Ai Cập Nữ 0 0 0 0 0 0
493 Liechtenstein U16 Nữ 1 0 0 1 -6 0
494 Arập Xêut U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
495 Singapore U19 Nữ 2 0 0 2 -6 0
496 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
497 Cameroon Nữ 0 0 0 0 0 0
498 Nam Phi Nữ U20 0 0 0 0 0 0
499 Philippines U19 Nữ 2 0 0 2 -7 0
500 Syria Nữ 3 0 0 3 -6 0
501 Syria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
502 Ecuador U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
503 Panama U20 Nữ 2 0 0 2 -7 0
504 Burundi Nữ U18 3 0 0 3 -12 0
505 Ma cao Nữ 1 0 0 1 -9 0
506 Samoa Nữ 1 0 0 1 -1 0
507 Jordan U17 Nữ 2 0 0 2 -13 0
508 Thái Lan U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
509 Nepal U16 Nữ 1 0 0 1 -10 0
510 Arập Xêut U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
511 Uganda Nữ U16 3 0 0 3 -11 0
512 Cape Verde Nữ 1 0 0 1 -1 0
513 Bhutan U19 Nữ 3 0 0 3 -15 0
514 Palestine U18 Nữ 1 0 0 1 -1 0
515 Cayman Islands Nữ 2 0 0 2 -20 0
516 Đảo Guam Nữ 1 0 0 1 -1 0
517 Botswana Nữ U16 3 0 0 3 -27 0
518 Benin Nữ 1 0 0 1 -2 0
519 Costa Rica U20 Nữ 1 0 0 1 -2 0
520 Moldova U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
521 Azerbaijan U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
522 Eswatini Nữ 1 0 0 1 -2 0
523 Hungary U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
524 Hồng Kông U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
