STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walsall | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 26 |
2 | Milton Keynes Dons | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 | 24 |
3 | Grimsby | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 | 24 |
4 | Swindon | 12 | 8 | 0 | 4 | 22 | 17 | 5 | 24 |
5 | Gillingham | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 22 |
6 | Chesterfield | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 20 | 3 | 22 |
7 | Salford City | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 17 | 1 | 22 |
8 | Cambridge Utd | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 | 21 |
9 | Notts County | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 13 | 8 | 20 |
10 | Barnet | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 13 | 3 | 20 |
11 | Crewe Alexandra | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | 19 |
12 | Fleetwood Town | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 | 19 |
13 | Bromley | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 17 | 2 | 18 |
14 | Colchester Utd | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 | 17 |
15 | Barrow | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 | 17 |
16 | Bristol Rovers | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 17 |
17 | Oldham | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 15 |
18 | Tranmere Rovers | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | 14 |
19 | Harrogate Town | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 14 |
20 | Accrington | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 12 |
21 | Shrewsbury | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 20 | -10 | 12 |
22 | Cheltenham | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 25 | -16 | 11 |
23 | Crawley Town | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 22 | -12 | 9 |
24 | Newport | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 23 | -12 | 8 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Bảng xếp hạng bóng đá League Two hôm nay – Cập nhật nhanh và chính xác thứ hạng, tổng điểm, số bàn thắng, bàn thua, hiệu số của các đội bóng trong mùa giải League Two. Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật ngay sau mỗi trận đấu diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay.
Ketquanhanh.info cung cấp đầy đủ thông tin về bảng xếp hạng bóng đá League Two, giúp bạn theo dõi dễ dàng và nhanh chóng.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá League Two:
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm